<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Logit42 &#187; ciencia</title>
	<atom:link href="http://www.logit42.com/archives/tag/ciencia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.logit42.com</link>
	<description>Geek cultura 2.0, actualidad, web 2.0, videojuegos, 8-bit, vida geek. Robando tus lulz desde 1985.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 04:23:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ciencia y Poesía</title>
		<link>http://www.logit42.com/archives/10993</link>
		<comments>http://www.logit42.com/archives/10993#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 04:26:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ale Tello</dc:creator>
				<category><![CDATA[citas]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Dirac]]></category>
		<category><![CDATA[poesia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logit42.com/?p=10993</guid>
		<description><![CDATA[En ciencia uno intenta decir a la gente, en una manera en que todos lo puedan entender, algo que nunca nadie supo antes. La poesía es exactamente lo contrario. — Paul Dirac]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>En ciencia uno intenta decir a la gente, en una manera en que todos lo puedan entender, algo que nunca nadie supo antes. La poesía es exactamente lo contrario.</p></blockquote>
<p style="text-align: right;"><em>— <a title="Paul Dirac" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Paul_Dirac">Paul Dirac</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logit42.com/archives/10993/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hablando de Expertos</title>
		<link>http://www.logit42.com/archives/10883</link>
		<comments>http://www.logit42.com/archives/10883#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 04:10:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ale Tello</dc:creator>
				<category><![CDATA[citas]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Dominio]]></category>
		<category><![CDATA[Experto]]></category>
		<category><![CDATA[Niels Bohr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logit42.com/?p=10883</guid>
		<description><![CDATA[Un experto es una persona que ha cometido todos los errores que se pueden cometer en un determinado campo. — Niels Bohr]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Un experto es una persona que ha cometido todos los errores que se pueden cometer en un determinado campo.</p></blockquote>
<p style="text-align: right;"><em>— <a title="Niels Bohr" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Niels_Bohr">Niels Bohr</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logit42.com/archives/10883/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Levitación Cuántica</title>
		<link>http://www.logit42.com/archives/9722</link>
		<comments>http://www.logit42.com/archives/9722#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 03:57:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fer</dc:creator>
				<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[cuántica]]></category>
		<category><![CDATA[levitación]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logit42.com/?p=9722</guid>
		<description><![CDATA[El video que les dejo a continuación me dejó impresionado. Aún es un experimento pero utilizando básicamente materiales superconductores, nitrógeno líquido e imanes, la gente de la universidad de Tel-Aviv logra este increíble efecto llamado &#8220;quantum locking&#8220;. En resumen se trata de un campo magnético atrapado dentro del material conductor a muy bajas temperaturas, sin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="570" height="321" src="http://www.youtube.com/embed/Ws6AAhTw7RA?fs=1&#038;feature=oembed&#038;hl=en&#038;modestbranding=1&#038;loop=0&#038;iv_load_policy=3&#038;showsearch=0&#038;rel=0&#038;theme=light&#038;hd=1&#038;wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>El video que les dejo a continuación me dejó impresionado. Aún es un experimento pero utilizando básicamente materiales superconductores, nitrógeno líquido e imanes, la gente de la universidad de Tel-Aviv logra este increíble efecto llamado &#8220;<em>quantum locking</em>&#8220;. En resumen se trata de un campo magnético atrapado dentro del material conductor a muy bajas temperaturas, sin duda alguna impresionante.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logit42.com/archives/9722/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monsters of Grok: Bandas de Metal Re-Imaginadas</title>
		<link>http://www.logit42.com/archives/8766</link>
		<comments>http://www.logit42.com/archives/8766#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 03:03:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ale Tello</dc:creator>
				<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[metal]]></category>
		<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[parodia]]></category>
		<category><![CDATA[playeras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logit42.com/?p=8766</guid>
		<description><![CDATA[Monsters of Grok es un sitio el cual ofrece a la venta playeras inspiradas en bandas clásicas de rock y metal las cuales han sido modificadas para simbolizar a “las mentes más grandes de la historia”. Simplemente geniales.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://logit42.com/wp-content/uploads/2011/09/monsters-of-grok.gif"><img class="alignnone size-full wp-image-8767 colorbox-8766" title="monsters-of-grok" src="http://logit42.com/wp-content/uploads/2011/09/monsters-of-grok.gif" alt="monsters of grok Monsters of Grok: Bandas de Metal Re Imaginadas" width="500" height="247" /></a></p>
<p><a title="Monsters of Grok" href="http://monstersofgrok.com/">Monsters of Grok</a> es un sitio el cual ofrece a la venta playeras inspiradas en bandas clásicas de rock y metal las cuales han sido modificadas para simbolizar a “<strong>las mentes más grandes de la historia</strong>”.</p>
<p>Simplemente geniales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logit42.com/archives/8766/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Así Suena la Aurora de Saturno</title>
		<link>http://www.logit42.com/archives/8412</link>
		<comments>http://www.logit42.com/archives/8412#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 02:39:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ale Tello</dc:creator>
				<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[Aurora]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Ondas]]></category>
		<category><![CDATA[Saturno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logit42.com/?p=8412</guid>
		<description><![CDATA[Sabemos que no hay sonido en el espacio; no es posible que las ondas de sonido se propaguen es este medio. ¿Pero qué hay de las ondas electromagnéticas?  Es posible que interpretemos ondas electromagnéticas obtenidas en el espacio como sonido. El audio que acompaña esta anotación se trata de las ondas emitidas en conjunto con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://logit42.com/wp-content/uploads/2011/07/Saturno.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-8413 colorbox-8412" title="Saturno" src="http://logit42.com/wp-content/uploads/2011/07/Saturno.jpg" alt="Saturno Así Suena la Aurora de Saturno" width="620" height="375" /></a></p>
<p>Sabemos que <em>no hay sonido en el espacio</em>; no es posible que las ondas de sonido se propaguen es este medio. ¿Pero qué hay de las ondas electromagnéticas?  Es posible que interpretemos ondas electromagnéticas obtenidas en el espacio como sonido.</p>
<p>El audio que acompaña esta anotación se trata de las ondas emitidas en conjunto con las auroras cerca de los polos del planeta Saturno; parecidas a las <a title="Aurora polar" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Aurora_boreal">auroras boreales y polares</a> de nuestro propio planeta. Estas ondas fueron recopiladas por la <a title="Cassini-Huygens" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Cassini-Huygens">nave espacial Cassini</a> y para poder ser audibles han sido modificadas un poco. Las ondas han sido <strong>reducidas en una razón de 44</strong> y para, no aburrirnos, su velocidad ha sido incrementada en <em>22 veces</em>.</p>
<p>Bastante interesante como los sonidos del espacio se asemejan bastante a todos aquellos programas de ciencia ficción de los años 50s y 60s, ¿no?</p>
<a id='wpaudio-4f39e26052c5c' class='wpaudio' href='http://logit42.com/wp-content/audio/saturn.mp3'>Aurora de Saturno</a>
<p>[Vía: <a title="Science Tumbled" href="http://science.tumblr.com/post/8145021194/this-is-the-sound-of-the-aurora-on-saturn-pretty">Science Tumbled</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logit42.com/archives/8412/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
<enclosure url="http://logit42.com/wp-content/audio/saturn.mp3" length="1176972" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>El Poder y las Ideas</title>
		<link>http://www.logit42.com/archives/8273</link>
		<comments>http://www.logit42.com/archives/8273#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 01:59:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ale Tello</dc:creator>
				<category><![CDATA[citas]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Peter J Carroll]]></category>
		<category><![CDATA[Poder]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logit42.com/?p=8273</guid>
		<description><![CDATA[La ciencia nos ha traído el poder y las ideas, pero no la sabiduría o la responsabilidad para manejarlas. — Peter J. Carroll]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>La ciencia nos ha traído el poder y las ideas, pero no la sabiduría o la responsabilidad para manejarlas.</p></blockquote>
<p style="text-align: right;">— <em><a title="Peter J. Carroll" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_James_Carroll">Peter J. Carroll</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logit42.com/archives/8273/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Marcha de la Ciencia y la Tecnología</title>
		<link>http://www.logit42.com/archives/7193</link>
		<comments>http://www.logit42.com/archives/7193#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 05:23:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ale Tello</dc:creator>
				<category><![CDATA[citas]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Complejidad]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Sowell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logit42.com/?p=7193</guid>
		<description><![CDATA[La marcha de la ciencia y la tecnología no implica una creciente complejidad intelectual en las vidas de la mayoría de la gente. A menudo significa lo contrario. — Thomas Sowell]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>La marcha de la ciencia y la tecnología no implica una creciente complejidad intelectual en las vidas de la mayoría de la gente. A menudo significa lo contrario.</p></blockquote>
<p style="text-align: right;">— <a title="Thomas Sowell" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Thomas_Sowell">Thomas Sowell</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logit42.com/archives/7193/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Time-lapse de las Auroras Boreales en Tromsø, Noruega</title>
		<link>http://www.logit42.com/archives/6149</link>
		<comments>http://www.logit42.com/archives/6149#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 05:23:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peredo</dc:creator>
				<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Timelapse]]></category>
		<category><![CDATA[vimeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logit42.com/?p=6149</guid>
		<description><![CDATA[Gracias al fabuloso trabajo fotográfico de Tor Even Mathisen, podemos apreciar este video realizado con la técnica de Time-lapse de las mas recientes auroras boreales sobre terreno Noruego. Grabado con una cámara Canon EOS 5D Mark II este material refleja lo libre y tranquilo que se puede vivir al aire libre.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/16917950" width="570" height="321" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
<p>Gracias al fabuloso trabajo fotográfico de <a href="http://twitter.com/#!/tittentem">Tor Even Mathisen</a>, podemos apreciar este video realizado con la técnica de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Time-lapse">Time-lapse</a> de las mas recientes auroras boreales sobre terreno Noruego. Grabado con una cámara Canon EOS 5D Mark II este material refleja lo libre y tranquilo que se puede vivir al aire libre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logit42.com/archives/6149/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tabla Optométrica de la Ciencia Ficción</title>
		<link>http://www.logit42.com/archives/4468</link>
		<comments>http://www.logit42.com/archives/4468#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 02:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ale Tello</dc:creator>
				<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Ficcion]]></category>
		<category><![CDATA[Optometrica]]></category>
		<category><![CDATA[Tabla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logit42.com/?p=4468</guid>
		<description><![CDATA[La imagen que acompaña esta anotación es una tabla optométrica, como las que se usan para hacer exámenes de la vista, que en lugar de usar las letras, y configuración habitual, utiliza letras tomadas de los títulos de diversas series y películas de ciencia ficción. Hay algunas que son fáciles de identificar, pero hay muchas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://logit42.com/wp-content/uploads/2010/08/work.5790491.1.flat800x800070f.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-4469 colorbox-4468" title="Sci-Fi Eye Chart" src="http://logit42.com/wp-content/uploads/2010/08/work.5790491.1.flat800x800070f.jpg" alt="work.5790491.1.flat800x800070f Tabla Optométrica de la Ciencia Ficción" width="422" height="800" /></a></p>
<p>La imagen que acompaña esta anotación es una <a title="Tabla optométrica" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Tabla_optom%C3%A9trica">tabla optométrica</a>, como las que se usan para hacer exámenes de la vista, que en lugar de usar las letras, y configuración habitual, utiliza letras tomadas de los títulos de diversas <strong>series y películas de ciencia ficción</strong>.</p>
<p>Hay algunas que son fáciles de identificar, pero hay muchas otras que me están costando bastante trabajo. ¿Ustedes cuales han logrado identificar?</p>
<p><span id="more-4468"></span></p>
<p>Algunas de las que he identificado hasta ahora incluyen:</p>
<ol>
<li><a title="Star Wars" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Star_Wars">Star Wars</a></li>
<li><a title="Blade Runner" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Blade_Runner">Blade Runner</a></li>
<li><a title="Battlestar Galactica" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Battlestar_Galactica">Battlestar Galactica</a></li>
<li><a title="TRON" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Tron">TRON</a></li>
<li><a title="Terminator" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Terminator">Terminator</a></li>
<li><a title="Quantum Leap" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Quantum_Leap">Quantum Leap</a></li>
<li><a title="Depredador" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Depredador_%28pel%C3%ADcula%29">Predator</a></li>
<li><a title="The Matrix" href="http://es.wikipedia.org/wiki/The_Matrix">The Matrix</a></li>
<li><a title="Transformers" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Transformers_%28pel%C3%ADcula%29">Transformers</a></li>
<li><a title="Halo" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Universo_de_Halo">Halo</a></li>
<li><a title="Star Trek" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Star_Trek">Star Trek</a></li>
<li><a title="Futurama" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Futurama_%28serie_de_TV%29">Futurama</a></li>
<li><a title="Quake" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Quake_%28videojuego%29">Quake</a></li>
<li><a title="Stargate" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Stargate">Stargate</a></li>
<li><a title="Metropolis" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Metr%C3%B3polis_%28pel%C3%ADcula%29">Metropolis</a></li>
<li><a title="Volver al Futuro" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Back_to_the_Future">Back to the Future</a></li>
<li><a title="E. T., el extraterrestre" href="http://es.wikipedia.org/wiki/E._T.,_el_extraterrestre">E.T.: The Extra-Terrestrial</a></li>
<li><a title="Buffy the Vampire Slayer" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Buffy_the_Vampire_Slayer">Buffy the Vampire Slayer</a></li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logit42.com/archives/4468/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fake Science: Ciencia Falsa</title>
		<link>http://www.logit42.com/archives/2784</link>
		<comments>http://www.logit42.com/archives/2784#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 01:45:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ale Tello</dc:creator>
				<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Fake Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logit42.com/?p=2784</guid>
		<description><![CDATA[Fake Science es un blog dedicado a crear imágenes “educacionales” para explicar conceptos básicos de ciencia de la peor manera posible. Cualquier concepto explicado es completamente erróneo y en muchos casos la explicación suena bastante ridícula; aun así el blog es bastante divertido y tan solo esperamos que nadie se tome las explicaciones como verdaderas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://logit42.com/wp-content/uploads/2010/05/tumblr_kzrlxtLx3v1qb25dg.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2805 colorbox-2784" title="¿Como murieron los dinosaurios?" src="http://logit42.com/wp-content/uploads/2010/05/tumblr_kzrlxtLx3v1qb25dg.jpg" alt="tumblr kzrlxtLx3v1qb25dg Fake Science: Ciencia Falsa" width="424" height="550" /></a></p>
<p><a title="Fake Science" href="http://fakescience.tumblr.com/">Fake Science</a> es un blog dedicado a crear imágenes “<em>educacionales</em>” para explicar conceptos básicos de ciencia de la peor manera posible. Cualquier concepto explicado es completamente erróneo y en muchos casos la explicación suena bastante ridícula; aun así el blog es bastante divertido y tan solo esperamos que nadie se tome las explicaciones como verdaderas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logit42.com/archives/2784/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un viaje a un Agujero Negro</title>
		<link>http://www.logit42.com/archives/2274</link>
		<comments>http://www.logit42.com/archives/2274#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 02:56:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ale Tello</dc:creator>
				<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[Agujero Negro]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logit42.com/?p=2274</guid>
		<description><![CDATA[Los agujeros negros son regiones finitas del espacio-tiempo provocadas por una gran concentración de masa en su interior, con enorme aumento de la densidad, lo que genera un campo gravitatorio tal que ninguna partícula material, ni siquiera los fotones de luz, puede escapar de dicha región. ¿Pero cómo sería viajar al interior de uno? ¿Que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="570" height="321" src="http://www.youtube.com/embed/eI9CvipHl_c?fs=1&#038;feature=oembed&#038;hl=en&#038;modestbranding=1&#038;loop=0&#038;iv_load_policy=3&#038;showsearch=0&#038;rel=0&#038;theme=light&#038;hd=1&#038;wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Los <strong>agujeros negros</strong> son regiones finitas del espacio-tiempo provocadas por una gran concentración de masa en su interior, con enorme aumento de la densidad, lo que genera un campo gravitatorio tal que ninguna partícula material, ni siquiera los fotones de luz, puede escapar de dicha región.</p>
<p>¿<em>Pero cómo sería viajar al interior de uno</em>? ¿<em>Que nos pasaría si lo intentáramos</em>?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logit42.com/archives/2274/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tecnologías que fueron predichas por la ciencia ficción antes de ser realidad</title>
		<link>http://www.logit42.com/archives/1427</link>
		<comments>http://www.logit42.com/archives/1427#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 04:51:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ale Tello</dc:creator>
				<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia ficcion]]></category>
		<category><![CDATA[predicciones]]></category>
		<category><![CDATA[sci-fi]]></category>
		<category><![CDATA[scifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logit42.com/?p=1427</guid>
		<description><![CDATA[Una de las maravillas que tiene la ciencia ficción es su capacidad de transportarnos no solo a mundos remotos y tiempos futuros; sino su capacidad de imaginar y describir en maneras casi exactas lo que nos deparara el futuro. La siguiente es una pequeña lista de conceptos e inventos que aparecieron primero de la mano [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1441 colorbox-1427" title="SciFi-City" src="http://logit42.com/wp-content/uploads/2010/03/SciFi-City.jpg" alt="SciFi City Tecnologías que fueron predichas por la ciencia ficción antes de ser realidad" width="600" height="244" /></p>
<p>Una de las maravillas que tiene la ciencia ficción es su capacidad de transportarnos no solo a mundos remotos y tiempos futuros; sino su capacidad de imaginar y describir en maneras casi exactas lo que nos deparara el futuro.</p>
<p>La siguiente es una pequeña lista de conceptos e inventos que aparecieron primero de la mano de algún escritor de ciencia ficción y que posteriormente encontraron vida en el mundo real.</p>
<ul>
<li>En la novela <a title="Space Cadet" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Space_Cadet"><em>Space Cadet</em></a> de Robert A.Heinlein, escrita en 1948, se relata uno de los primeros conceptos de teléfonos móviles. El personaje principal, Matt Dodson, se encuentra caminando cuando el teléfono que guarda en su mochila comienza a sonar.</li>
<li>Robert A. Heinlein describió el funcionamiento de las camas de agua en tres de sus novelas: <em><a title="Beyond This Horizon" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Beyond_This_Horizon">Beyond This Horizon</a></em> (1942), <em><a title="Double Star" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Double_Star">Double Star</a></em> (1956), y <em><a title="Stranger in a Strange Land" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Stranger_in_a_Strange_Land">Stranger in a Strange Land</a></em> (1961).</li>
<li>Arthur C. Clarke predijo la popularidad de los dispositivos de música portátiles, y su posterior ilegalidad (que aún no ha sucedido para nuestra fortuna) en la historia <em>The Road to the Sea</em> publicada en el libro “<a title="Tales from Planet Earth" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Tales_from_Planet_Earth">Tales from the Planet Earth</a>” en 1990.</li>
<li>Arthur C. Clarke literalmente invento los satélites geoestacionarios y describió el concepto en una publicación titulada <a title="Concept of the geostationary communications satellite" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Arthur_C._Clarke#Concept_of_the_geostationary_communications_satellite"><em>Extra-Terrestrial Relays — Can Rocket Stations Give Worldwide Radio Coverage?</em></a></li>
<li>Nuevamente Arthur C. Clarke imagino un concepto de  “tableta de noticias” en la novela de <a title="2001: A Space Odyssey" href="http://es.wikipedia.org/wiki/2001:_A_Space_Odyssey_%28novela%29"><em>2001: A Space Odyssey</em></a> que bien podría ser considerado el precursor al iPad por la manera tan exacta que describió el funcionamiento del dispositivo.</li>
<li><a title="Luciano de Samosata" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Luciano_de_Samosata">Luciano de Samosata</a> escribió sobre la vida extraterrestre, viajes al espacio, guerras interplanetarias, atmosferas artificiales entre otros temas en su libro <em>Historia Verdadera</em> en el año 150AC.</li>
<li>Kurt Vonnegut describió correctamente el uso de lavadoras de trastes ultrasónicas en su libro <a title="Welcome to the Monkey House" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Welcome_to_the_Monkey_House"><em>Welcome to the Monkey House</em></a> publicado en 1968.</li>
<li><a title="The Shockwave Rider" href="http://en.wikipedia.org/wiki/The_Shockwave_Rider"><em>The Shockwave Rider</em></a> de John Brunner, publicado en 1975, describe una red de datos centralizada que es controlada por los gobiernos y corporaciones del mundo. Algo que aún no ha pasado pero que tiene ciertos paralelismos con las situaciones que estamos viviendo actualmente.</li>
<li>En la novela <a title="Looking Backward" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Looking_Backward"><em>Looking Backward</em></a> de Edward Bellamy, publicada en 1887, se describe, y predice el uso de las tarjetas de crédito haciendo mención del concepto por lo menos 11 veces.</li>
<li>En <a title="True Names" href="http://en.wikipedia.org/wiki/True_Names"><em>True Names</em></a> de Vernor Vinge, publicada en 1981, se describe un mundo virtual que probablemente es el primero en representar un metaverso y se define la importancia de las identidades reales y las identidades online por medio del uso de avatares.</li>
<li>Las novelas de Julio Verne, se han caracterizado por ser anticipaciones asombrosamente precisas de los tiempos modernos. <a title="París en el siglo XX" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs_en_el_siglo_XX"><em>Paris in the 20th Century</em></a> (escrito en 1863 pero publicado hasta 1994) es un ejemplo frecuentemente citad ya que podría decirse que describe el aire acondicionado, los automóviles, Internet, la televisión, e inclusive la electricidad, y otros conceptos modernos muy similares a sus contrapartes del mundo real.</li>
</ul>
<p>¿Alguno de ustedes recuerda algún otro concepto que apareciera primero en algún libro de ciencia ficción para su posterior creación años mas tarde?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logit42.com/archives/1427/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La ciencia no es perfecta&#8230;</title>
		<link>http://www.logit42.com/archives/1400</link>
		<comments>http://www.logit42.com/archives/1400#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 00:41:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ale Tello</dc:creator>
				<category><![CDATA[citas]]></category>
		<category><![CDATA[Carl Sagan]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[cita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logit42.com/?p=1400</guid>
		<description><![CDATA[La ciencia no es perfecta, con frecuencia se utiliza mal, no es más que una herramienta, pero es la mejor herramienta que tenemos, se corrige a si misma, esta siempre evolucionando y se puede aplicar a todo. Con esta herramienta conquistamos lo imposible. Carl Sagan]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>La ciencia no es perfecta, con frecuencia se utiliza mal, no es más que  una herramienta, pero es la mejor herramienta que tenemos, se corrige a  si misma, esta siempre evolucionando y se puede aplicar a todo. Con esta  herramienta conquistamos lo imposible.</p></blockquote>
<p style="text-align: right;"><a title="Carl Sagan" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Carl_Sagan">Carl Sagan</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logit42.com/archives/1400/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bajo la Vía Láctea</title>
		<link>http://www.logit42.com/archives/739</link>
		<comments>http://www.logit42.com/archives/739#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 05:05:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ale Tello</dc:creator>
				<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[planetas]]></category>
		<category><![CDATA[posters]]></category>
		<category><![CDATA[Ross Berens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logit42.com/?p=739</guid>
		<description><![CDATA[Para todos los amantes del espacio y del buen diseño Ross Berens ha creado una colección de carteles de cada uno de los planetas de nuestro sistema solar titulada: Under the Milky Way. Los carteles ademas de ser hermosos incluyen información relacionada con el objeto astral presentado y utilizan hermosas fotografías que nos dejaran sin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-740 colorbox-739" title="Marte: El planeta rojo" src="http://logit42.com/wp-content/uploads/2010/02/04_Mars.jpg" alt="04 Mars Bajo la Vía Láctea" width="603" height="932" /></p>
