<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Logit42 &#187; Datos</title>
	<atom:link href="http://www.logit42.com/archives/tag/datos/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.logit42.com</link>
	<description>Geek cultura 2.0, actualidad, web 2.0, videojuegos, 8-bit, vida geek. Robando tus lulz desde 1985.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 02:59:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Visualizando La Población Mundial: ¿Cómo Llegamos a 7 Mil Millones?</title>
		<link>http://www.logit42.com/archives/9853</link>
		<comments>http://www.logit42.com/archives/9853#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 01:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ale Tello</dc:creator>
				<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[Datos]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[NPR]]></category>
		<category><![CDATA[Poblacion]]></category>
		<category><![CDATA[visualizacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logit42.com/?p=9853</guid>
		<description><![CDATA[7 Billion: How Did We Get So Big So Fast? (7 Mil Millones: Como Nos Volvimos Tan Grandes Tan Rápido) es una visualización bastante bien lograda, creada por Adam Cole y Maggie Starbard de NPR, que nos explica cómo es que la población mundial creció de 300 millones de habitantes en el año 1000 hasta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="570" height="321" src="http://www.youtube.com/embed/VcSX4ytEfcE?fs=1&#038;feature=oembed&#038;hl=en&#038;modestbranding=1&#038;loop=0&#038;iv_load_policy=3&#038;showsearch=0&#038;rel=0&#038;theme=light&#038;hd=1&#038;wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><a title="7 Billion: How Did We Get So Big So Fast?" href="http://www.youtube.com/watch?v=VcSX4ytEfcE">7 Billion: How Did We Get So Big So Fast?</a> (<em>7 Mil Millones: Como Nos Volvimos Tan Grandes Tan Rápido</em>) es una visualización bastante bien lograda, creada por <a title="Visualizing How A Population Grows To 7 Billion" href="http://www.npr.org/2011/10/31/141816460/visualizing-how-a-population-grows-to-7-billion">Adam Cole y Maggie Starbard de NPR</a>, que nos explica cómo es que la población mundial creció de <em>300 millones de habitantes en el año 1000</em> hasta <strong>7 mil millones</strong> (de acuerdo a <a title="As world passes 7 billion milestone, UN urges action to meet key challenges" href="http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=40257&amp;Cr=population&amp;Cr1=">estimaciones de las naciones unidas</a>) en tan solo un poco más de un milenio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logit42.com/archives/9853/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografía: Adictos al Trabajo – Horas de Trabajo en el Mundo</title>
		<link>http://www.logit42.com/archives/8750</link>
		<comments>http://www.logit42.com/archives/8750#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 02:35:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ale Tello</dc:creator>
				<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[Datos]]></category>
		<category><![CDATA[Infografia]]></category>
		<category><![CDATA[Laboral]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logit42.com/?p=8750</guid>
		<description><![CDATA[La cantidad de horas que la gente trabaja puede variar en gran medida dependiendo el  país, región o estado. Varios factores entre los que se incluyen sueldo, ambiente laboral, reglas, condiciones de trabajo y expectativas son completamente diferentes dependiendo del país en donde vivamos. La infografía aquí incluida analiza a todos los países de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://logit42.com/wp-content/uploads/2011/08/Workaholic.png"><img class="alignnone size-full wp-image-8752 colorbox-8750" title="Workaholic" src="http://logit42.com/wp-content/uploads/2011/08/Workaholic.png" alt="Workaholic Infografía: Adictos al Trabajo – Horas de Trabajo en el Mundo" width="600" height="307" /></a></p>
<p>La cantidad de horas que la gente trabaja puede variar en gran medida dependiendo el  país, región o estado. Varios factores entre los que se incluyen sueldo, ambiente laboral, reglas, condiciones de trabajo y expectativas son completamente diferentes dependiendo del país en donde vivamos.</p>
<p>La infografía aquí incluida analiza a todos los países de la OCDE, <strong>Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos</strong>, y responde a la pregunta: ¿<em>Quién trabaja más</em>?</p>
<p>En primer lugar se encuentran los mexicanos quienes trabajan en promedio cerca de <em>10 horas diarias</em> dentro de las que se incluyen las horas pagadas y no pagadas. En el espectro opuesto de la escala se encuentran los belgas quienes trabajan en promedio <em>7 horas al día</em>.</p>
<p>[Vía: <a title="HR Environmental Scan—Work hours around the world " href="http://blog.tribehr.com/bid/90228/HR-Environmental-Scan-Work-hours-around-the-world-infographic">TribeHR</a>]</p>
<p><span id="more-8750"></span><a href="http://logit42.com/wp-content/uploads/2011/08/HR-Environmental-Scan-Work-hours-around-the-world-infographic.png"><img class="alignnone size-full wp-image-8751 colorbox-8750" title="HR-Environmental-Scan-Work-hours-around-the-world-infographic" src="http://logit42.com/wp-content/uploads/2011/08/HR-Environmental-Scan-Work-hours-around-the-world-infographic.png" alt="HR Environmental Scan Work hours around the world infographic Infografía: Adictos al Trabajo – Horas de Trabajo en el Mundo" width="600" height="2939" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logit42.com/archives/8750/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Mapa de EUA Según Twitter</title>
		<link>http://www.logit42.com/archives/8115</link>
		<comments>http://www.logit42.com/archives/8115#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 04:18:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ale Tello</dc:creator>
				<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[Datos]]></category>
		<category><![CDATA[Infografia]]></category>
		<category><![CDATA[mapa]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logit42.com/?p=8115</guid>
		<description><![CDATA[Entre los datos interesantes de Twitter tenemos que dos tercios de los usuarios de este servicio no publican una ubicación en los datos de su perfil. La mayoría de los usuarios, probablemente por razones de privacidad o por mera diversión, optan por utilizar nombres más imaginativos aunque, paradójicamente, muchos usuarios publican su ubicación geográfica, geotags, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://logit42.com/wp-content/uploads/2011/06/Twitter-America-Map-Full.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-8116 colorbox-8115" title="Twitter-America-Map-Full" src="http://logit42.com/wp-content/uploads/2011/06/Twitter-America-Map-Full.jpg" alt="Twitter America Map Full El Mapa de EUA Según Twitter" width="620" /></a></p>
<p>Entre los datos interesantes de Twitter tenemos que <strong>dos tercios</strong> de los usuarios de este servicio<em> no publican una ubicación</em> en los datos de su perfil. La mayoría de los usuarios, probablemente por razones de privacidad o por mera diversión, optan por utilizar nombres más imaginativos aunque, paradójicamente, muchos usuarios publican su <a title="Geotagging" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Geotag">ubicación geográfica, geotags</a>, con cada tweet que mandan.</p>
<p>La infografía creada por <a title="Column Five" href="http://columnfivemedia.com/">Column Five</a> toma estos geotags de cada tweet y los compara con los nombres inventados de los usuarios y es así como obtenemos este interesante y sorprendente mapa que nos revela algunos de los nombres más comunes para diferentes ciudades de los Estados Unidos. Mi favorita, y probablemente la más obvia: <em>Ciudad Gotica (Gotham)</em>.</p>
<p>[Vía: <a title="America According to Twitter" href="http://www.inboxq.com/america-according-to-twitter">inboxQ</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logit42.com/archives/8115/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Globo Terraqueo de Busqueda de Google</title>
		<link>http://www.logit42.com/archives/7755</link>
		<comments>http://www.logit42.com/archives/7755#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 02:48:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ale Tello</dc:creator>
				<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[Datos]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Search Globe]]></category>
		<category><![CDATA[visualizacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logit42.com/?p=7755</guid>
		<description><![CDATA[Al parecer el más reciente proyecto de Google ha estado siendo desarrollado bajo cortinas cerradas durante algún tiempo y es lo que los ha mantenido entretenidos durante unos buenos meses pero finalmente el día de hoy ha sido lanzado. Google Search Globe es una herramienta de visualización desarrollada con WebGL la cual permite a los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://logit42.com/wp-content/uploads/2011/05/Search-Globe.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-7756 colorbox-7755" title="Search-Globe" src="http://logit42.com/wp-content/uploads/2011/05/Search-Globe.jpg" alt="Search Globe El Globo Terraqueo de Busqueda de Google" width="620" /></a></p>
<p>Al parecer el más reciente proyecto de Google ha estado siendo desarrollado bajo cortinas cerradas durante algún tiempo y es lo que los ha mantenido entretenidos durante unos buenos meses pero finalmente el día de hoy ha sido lanzado.</p>
<p><a title="Google Search Globe" href="http://www.chromeexperiments.com/globe">Google Search Globe</a> es una <strong>herramienta de visualización</strong> desarrollada con WebGL la cual permite a los usuarios <a title="Google Search Volume by Language" href="http://data-arts.appspot.com/globe-search">visualizar e interactuar</a> con un <em>mapa de búsquedas y consultas mundiales</em> realizadas a través de Google.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logit42.com/archives/7755/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Obsesión Con Facebook</title>
		<link>http://www.logit42.com/archives/7418</link>
		<comments>http://www.logit42.com/archives/7418#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 05:38:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ale Tello</dc:creator>
				<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[Datos]]></category>
		<category><![CDATA[estadisticas]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Infografia]]></category>
		<category><![CDATA[Obsesion]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logit42.com/?p=7418</guid>
		<description><![CDATA[Tal parece que es la obsesión de la gente con Facebook que este es el tercer video que publico en referencia a la obsesión con Facebook. Más bien creo que hay gente obsesionada con la obsesión que algunos tienen por Facebook. En mi caso mi obsesión es por los videos del tipo infograficos con ilustraciones, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/21483551" width="570" height="321" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
<p>Tal parece que es la <a title="El Mundo Está Obsesionado con Facebook" href="http://logit42.com/archives/7145">obsesión de la gente con Facebook</a> que este es el <a title="You need to get off Facebook: Te tienes que salir de Facebook" href="http://logit42.com/archives/6445">tercer video que publico</a> en referencia a la obsesión con Facebook. Más bien creo que hay <strong>gente obsesionada con la obsesión que algunos tienen por Facebook</strong>.</p>
<p>En mi caso mi obsesión es por los <em>videos del tipo infograficos con ilustraciones, estadísticas y dato</em>s. Creo que por eso sigo publicando estos videos aun en su tercera iteración.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logit42.com/archives/7418/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Red de Datos</title>
		<link>http://www.logit42.com/archives/7291</link>
		<comments>http://www.logit42.com/archives/7291#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 03:58:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ale Tello</dc:creator>
				<category><![CDATA[citas]]></category>
		<category><![CDATA[Datos]]></category>
		<category><![CDATA[red]]></category>
		<category><![CDATA[Reed Hundt]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonia]]></category>
		<category><![CDATA[Voz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logit42.com/?p=7291</guid>
		<description><![CDATA[Necesitamos una red de datos que pueda transportar servicios de voz con facilidad, en vez de lo que ahora tenemos, una red de voz luchando por transportar datos. — Reed Hundt]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote>
<p style="text-align: left;">Necesitamos una red de datos que pueda transportar servicios de voz con facilidad, en vez de lo que ahora tenemos, una red de voz luchando por transportar datos.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: right;"><em>— <a title="Reed Hundt" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Reed_Hundt">Reed Hundt</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logit42.com/archives/7291/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Historia Del Mundo en 100 Segundos (De Acuerdo a Wikipedia)</title>
		<link>http://www.logit42.com/archives/7287</link>
		<comments>http://www.logit42.com/archives/7287#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 03:47:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ale Tello</dc:creator>
				<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[Datos]]></category>
		<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[visualizacion]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logit42.com/?p=7287</guid>
		<description><![CDATA[El video aquí presentado es una visualización de datos creada por Gareth Lloyd y Tom Martin; en el mismo se muestran, en 100 segundos, las ubicaciones geográficas junto con el pasar del tiempo de diferentes eventos históricos contenidos en artículos de la Wikipedia. Para hacer esta visualización se utilizaron 30GB de información tomada de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/19088241" width="570" height="285" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
<p>El video aquí presentado es una visualización de datos creada por <a title="Ragtag" href="http://www.ragtag.info/">Gareth Lloyd</a> y <a title="The weblog of Tom Martin" href="http://www.heychinaski.com/blog/">Tom Martin</a>; en el mismo se muestran, <em>en 100 segundos</em>, las ubicaciones geográficas junto con el pasar del tiempo de diferentes eventos históricos contenidos en artículos de la Wikipedia.</p>
<p>Para hacer esta visualización se utilizaron <strong>30GB de información tomada de la Wikipedia</strong> con lo cual se extrajeron <em>424,000 artículos</em> con coordenadas geográficas relacionadas a <em>35,000 eventos</em> diferentes a lo largo de la historia. Haciendo una referencia cruzada de los mismos se obtuvieron <em>15,100 eventos</em> diferentes, todos con una ubicación geográfica, los cuales son los que podemos apreciar en el video.</p>
<p>Algo interesante de la visualización es lo eurocéntrico que son los eventos y no es hasta, más o menos, el año 1600 en donde se inician a visualizar datos, de manera constante, en el continente americano.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logit42.com/archives/7287/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Ciencia De Los Besos</title>
		<link>http://www.logit42.com/archives/7222</link>
		<comments>http://www.logit42.com/archives/7222#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 05:25:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ale Tello</dc:creator>
				<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[Besos]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Datos]]></category>
		<category><![CDATA[GOOD Magazine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logit42.com/?p=7222</guid>
		<description><![CDATA[De la Mano de GOOD Magazine nos llega un pequeño video informativo en el cual se recopilan algunos de los datos curiosos más importantes relacionados con aquella antigua tradición de besarse como muestra de afecto, así como los cambios físicos que la acción produce en nuestros cuerpos, fechas importantes y demás curiosidades.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="570" height="321" src="http://www.youtube.com/embed/mJbiJVVMFcM?fs=1&#038;feature=oembed&#038;hl=en&#038;modestbranding=1&#038;loop=0&#038;iv_load_policy=3&#038;showsearch=0&#038;rel=0&#038;theme=light&#038;hd=1&#038;wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>De la Mano de <a title="GOOD Magazine" href="http://www.good.is/">GOOD Magazine</a> nos llega un pequeño video informativo en el cual se recopilan algunos de los datos curiosos más importantes relacionados con aquella <a title="Beso" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Beso">antigua tradición de besarse</a> como muestra de afecto, así como los cambios físicos que la acción produce en nuestros cuerpos, fechas importantes y demás curiosidades.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logit42.com/archives/7222/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografía: Facebook vs Twitter</title>
		<link>http://www.logit42.com/archives/6418</link>
		<comments>http://www.logit42.com/archives/6418#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 05:22:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ale Tello</dc:creator>
				<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[Datos]]></category>
		<category><![CDATA[estadisticas]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Infografia]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logit42.com/?p=6418</guid>
		<description><![CDATA[Interesante infografía creada por la gente de Digital Surgeons en la cual comparan los números y estadísticas de dos de las redes sociales más grandes de los últimos años: Facebook y Twitter. Creo que podemos sacar algunas conclusiones bastante interesantes de los datos aquí presentados: Algunos estudios de este año y de años anteriores mostraron [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://logit42.com/wp-content/uploads/2010/12/facebook-vs-twitter-infographic.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-6423 colorbox-6418" title="Facebook vs Twitter Infographic" src="http://logit42.com/wp-content/uploads/2010/12/facebook-vs-twitter-infographic.jpg" alt="facebook vs twitter infographic Infografía: Facebook vs Twitter" width="620" /></a></p>
<p>Interesante infografía creada por la gente de <a title="Facebook vs Twitter" href="http://www.digitalsurgeons.com/facebook-vs-twitter-infographic/">Digital Surgeons</a> en la cual comparan los <em>números y estadísticas</em> de dos de las redes sociales más grandes de los últimos años: Facebook y Twitter. Creo que podemos sacar algunas conclusiones bastante interesantes de los datos aquí presentados:</p>
<ul>
<li>Algunos estudios de este año y de años anteriores mostraron que los usuarios de Twitter en promedio tienen <a title="Twitter Users Are Older and More Educated Than Facebook Users" href="http://www.gauravonomics.com/blog/twitter-users-are-older-and-more-educated-than-facebook-users/">más estudios y mejores ingresos</a> que los usuarios de Facebook. La infografía parece corroborar estos hallazgos.</li>
<li>Los usuarios de Twitter son, en promedio, de un rango de edad mayor que los usuarios de Facebook. Y supongo que en esto se ve reflejado la diferencia de ingresos y estudios; diferentes mercados para ambas redes sociales.</li>
<li>Los usuarios de Twitter son mucho más activos que los de Facebook en materia de actualizaciones. Aunque no hay referencia de que tan asiduas son las visitas a cualquiera de los dos sitios; podría ser que la gente visite más Facebook en promedio.</li>
<li>Los usuarios en Twitter <a title="Study Finds Twitter Users Three Times More Likely to Impact Brands Online" href="http://www.businesswire.com/news/home/20100803006638/en/Study-Finds-Twitter-Users-Times-Impact-Brands">impactan más a las marcas</a>; si bien los usuarios de Twitter son menos propensos  a seguir una marca es más probable que realicen compras de esa marca en específico.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logit42.com/archives/6418/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La explosión de datos que se avecina</title>
		<link>http://www.logit42.com/archives/3036</link>
		<comments>http://www.logit42.com/archives/3036#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 02:58:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ale Tello</dc:creator>
				<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[Datos]]></category>
		<category><![CDATA[exabytes]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logit42.com/?p=3036</guid>
		<description><![CDATA[A medida que más y más &#8220;cosas&#8221; en el mundo estén conectadas a Internet, se deduce que más datos se subirán y descargaran de la nube. Y esto sumado a la cantidad creciente de contenido –generado por los usuarios– que ha aumentado 15 veces en los últimos años. Según una presentación que Marissa Mayer, vicepresidenta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A medida que más y más &#8220;cosas&#8221; en el mundo estén conectadas a Internet, se deduce que más datos se subirán y descargaran de la nube. Y esto sumado a la cantidad creciente de contenido –generado por los usuarios– que ha aumentado 15 veces en los últimos años. Según una presentación que <a title="Marissa Mayer" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Marissa_Mayer">Marissa Mayer</a>, vicepresidenta de Google, hizo en agosto pasado en la <a title="Xeros PARC" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Xerox_PARC">Xerox PARC</a>. Mayer dijo que esta explosión de datos &#8220;es mayor que la <a title="Ley de Moore" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Moore">ley de Moore</a>&#8220;.</p>
<p>En el año 2002 había 5 <a title="Exabytes" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Exabytes">exabytes</a> de datos en línea y para el año 2009 esta cifra ya había aumentado a <em>281 exabytes</em>. Esta es una tasa de crecimiento de <strong>56 veces</strong> en siete años.</p>
<p><object id="__sse3965718" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/playerv.swf?doc=v1273-100504103609-phpapp02&amp;stripped_title=innovation-at-google-the-physics-of-data&amp;autoplay=0" /><param name="name" value="__sse3965718" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="__sse3965718" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/playerv.swf?doc=v1273-100504103609-phpapp02&amp;stripped_title=innovation-at-google-the-physics-of-data&amp;autoplay=0" name="__sse3965718" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logit42.com/archives/3036/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Public Data Explorer o Explorador Publico de Datos</title>
		<link>http://www.logit42.com/archives/1406</link>
		<comments>http://www.logit42.com/archives/1406#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 04:50:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ale Tello</dc:creator>
				<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[Datos]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Public Data Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[visualizacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logit42.com/?p=1406</guid>
		<description><![CDATA[Los chicos de Google tienen la manía de desarrollar algo nuevo cada semana y lanzarlo como parte de sus Google Labs. Ahora es el turno de Google Public Data Explorer. El explorador público de datos de Google hace que grandes conjuntos de datos sean fáciles de explorar, visualizar y comunicar. A medida que los gráficos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los chicos de Google tienen la manía de desarrollar algo nuevo cada semana y lanzarlo como parte de sus Google Labs. Ahora es el turno de <a title="Google Public Data Explorer" href="http://www.google.com/publicdata/home">Google Public Data Explorer</a>.</p>
<p>El explorador público de datos de Google hace que grandes conjuntos de datos sean fáciles de explorar, visualizar y comunicar. A medida que los gráficos y los mapas son animados en el tiempo, los cambios en el mundo son más fáciles de entender.  Google nos dice que no es necesario que seamos expertos en el análisis de datos para navegar entre las diferentes vistas, hacer nuestras propias comparaciones, y compartir nuestros resultados.</p>
<p>Este servicio toma información pública referente a diferentes tópicos como lo son:</p>
<ol>
<li>Comparaciones entre escuelas</li>
<li>Desempleo</li>
<li>Población</li>
<li>Impuesto</li>
<li>Sueldos</li>
<li>Tipos de cambio</li>
<li>Estadísticas de delitos</li>
<li>Salud</li>
<li>Estadísticas de desastres</li>
<li>PIB</li>
<li>Apellidos</li>
<li>Pobreza</li>
<li>Precio del petróleo</li>
<li>Salarios mínimos</li>
<li>Inflación</li>
<li>Mortalidad</li>
<li>Costo de vida</li>
<li>Resultados electorales</li>
<li> Nombres</li>
<li> Accidentes, infracciones de tráfico</li>
</ol>
<p>Lo bonito de esto es el poder de manipulación que Google nos da al poder efectuar comparativas y combinaciones en los ejes X y Y además de poder visualizar los datos por sección geográfica y a través del tiempo.</p>
<p><iFrame frameborder="0" src="http://www.google.com/publicdata/explore/embed?ds=d5bncppjof8f9_&#038;ctype=b&#038;met_x=sp_dyn_le00_in&#038;scale_x=lin&#038;ind_x=false&#038;met_y=sp_dyn_tfrt_in&#038;scale_y=lin&#038;ind_y=false&#038;met_s=sp_pop_totl&#038;scale_s=lin&#038;ind_s=false&#038;dimp_c=country:region&#038;ifdim=country&#038;pit=1167609600000&#038;hl=en_US&#038;dl=en_US" width="620" height="504"></iFrame></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logit42.com/archives/1406/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

