<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Logit42 &#187; interfaz</title>
	<atom:link href="http://www.logit42.com/archives/tag/interfaz/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.logit42.com</link>
	<description>Geek cultura 2.0, actualidad, web 2.0, videojuegos, 8-bit, vida geek. Robando tus lulz desde 1985.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 04:23:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Flippr: Otra Interfaz Alternativa para Android</title>
		<link>http://www.logit42.com/archives/7026</link>
		<comments>http://www.logit42.com/archives/7026#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 00:13:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ale Tello</dc:creator>
				<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[Flippr]]></category>
		<category><![CDATA[Homescreen]]></category>
		<category><![CDATA[interfaz]]></category>
		<category><![CDATA[UI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logit42.com/?p=7026</guid>
		<description><![CDATA[Últimamente el diseño de interfaces y homescreens alternativos para Android se ha vuelto una actividad bastante popular, básicamente en respuesta a algunas carencias de accesibilidad del sistema operativo. Algunas de estas alternativas son muy ambiciosas y buscan crear un reemplazo total de la interfaz de Android, algo parecido a lo que ofrece MIUI, y otras, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="570" height="321" src="http://www.youtube.com/embed/RJit0EW9FUE?fs=1&#038;feature=oembed&#038;hl=en&#038;modestbranding=1&#038;loop=0&#038;iv_load_policy=3&#038;showsearch=0&#038;rel=0&#038;theme=light&#038;hd=1&#038;wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Últimamente el diseño de interfaces y homescreens alternativos para Android se ha vuelto una <a title="Reemplazando la interfaz de Android: Sentio UI" href="http://logit42.com/archives/6996">actividad bastante popular</a>, básicamente en respuesta a algunas carencias de accesibilidad del sistema operativo. Algunas de estas alternativas son <em>muy ambiciosas</em> y buscan crear un reemplazo total de la interfaz de Android, algo parecido a lo que ofrece <a title="MIUI ROM" href="http://www.miui-dev.com/">MIUI</a>, y otras, como <strong>Flippr</strong> solo buscan ser un concentrador de toda nuestra información en un solo programa.</p>
<p>Flippr incluye diferentes widgets para múltiples aplicaciones y para su utilización basta con hacer un desplazamiento a la derecha en cada uno; además de que los iconos del launcher son bastante parecidos, y obviamente inspirados, en aquellos de Windows Phone 7.</p>
<p>La aplicación aún no se encuentra disponible para el público pero al parecer está siendo demostrada en el <a title="Mobile World Congress" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Mobile_World_Congress">Mobile Word Congress</a> celebrado en Barcelona esta semana.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logit42.com/archives/7026/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reemplazando la interfaz de Android: Sentio UI</title>
		<link>http://www.logit42.com/archives/6996</link>
		<comments>http://www.logit42.com/archives/6996#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 01:55:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ale Tello</dc:creator>
				<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[interfaz]]></category>
		<category><![CDATA[Sentio UI]]></category>
		<category><![CDATA[UI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logit42.com/?p=6996</guid>
		<description><![CDATA[Sentio UI es un proyecto el cual tiene como objetivo reemplazar por completo la interfaz de usuario de Android por una interfaz mucho más pulida, mejor pensada, completamente animada y que de momentos parece ser un poco inspirada por la interfaz Metro de los teléfonos con Windows Phone 7. El desarrollador, bajo el pseudónimo REALigion, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/18979345" width="504" height="630" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
<p>Sentio UI es un proyecto el cual tiene como objetivo <em>reemplazar por completo</em> la interfaz de usuario de Android por una interfaz mucho más pulida, mejor pensada, completamente animada y que de momentos parece ser un poco inspirada por la interfaz <em>Metro</em> de los teléfonos con <a title="Windows Phone 7" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Windows_Phone_7">Windows Phone 7</a>.</p>
<p>El desarrollador, bajo el pseudónimo <strong>REALigion</strong>, quiere hacer de lo que podemos apreciar en el video algo completamente real y está buscando nuestra retroalimentación.</p>
<p>De momento el <a title="Sentio UI" href="http://sentioui.com/">sitio oficial del proyecto</a> no contiene nada, no hay fechas esperadas de salida, no hay lugar para poder enviar donativos y solamente contamos con una <a title="Sentio UI" href="http://twitter.com/SentioUI">cuenta oficial de Twitter</a> la cual nos ira revelando las actualizaciones a medida que se vayan lanzado.</p>
<p>Por el momento sabemos que se tiene planeado dos versiones, una de pago y una gratis pero con opciones limitadas; así mismo se espera que el proyecto <em>no necesite de root alguno</em> por lo que será compatible con la mayoría de los dispositivos Android aunque es probable que se requiera de hardware moderno para que funcionen todas las características.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logit42.com/archives/6996/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twinkle: Interfaz de Realidad Aumentada Usando un Proyector</title>
		<link>http://www.logit42.com/archives/4706</link>
		<comments>http://www.logit42.com/archives/4706#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 01:35:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fer</dc:creator>
				<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[interfaz]]></category>
		<category><![CDATA[prototipos]]></category>
		<category><![CDATA[proyector]]></category>
		<category><![CDATA[realidad aumentada]]></category>
		<category><![CDATA[Twinkle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logit42.com/?p=4706</guid>
		<description><![CDATA[Investigadores en las universidades de Tokyo y Keio han construido Twinkle, una interfaz de realidad aumentada usando una cámara para proyectar un personaje en alguna superficie. Este puede interactuar con obstáculos de una superficie, es decir, que estén dibujados dentro de ella o sean sombras reflejadas ya que también distingue proximidad. Una vez proyectada la imagen, ésta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="570" height="321" src="http://www.youtube.com/embed/A5W43iocj_c?fs=1&#038;feature=oembed&#038;hl=en&#038;modestbranding=1&#038;loop=0&#038;iv_load_policy=3&#038;showsearch=0&#038;rel=0&#038;theme=light&#038;hd=1&#038;wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Investigadores en las universidades de Tokyo y Keio han construido <strong>Twinkle</strong>, una interfaz de <a href="../?s=realidad+aumentada">realidad aumentada</a> usando una cámara para proyectar un personaje en alguna superficie. Este puede interactuar con obstáculos de una superficie, es decir, que estén dibujados dentro de ella o sean sombras reflejadas ya que también distingue proximidad.</p>
<p>Una vez proyectada la imagen, ésta puede interactuar con la superficie en la que se encuentre, cómo se muestra en el video que les dejo al final con el fuego y el agua. Además de la cámara usaron un <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Aceler%C3%B3metro">acelerómetro</a> para detectar movimientos que la cámara no podría por sí sola.</p>
<p>Sin duda sería una interesante implementación en los smartphones del futuro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logit42.com/archives/4706/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Play: Concepto de Interfaz de Microsoft</title>
		<link>http://www.logit42.com/archives/4525</link>
		<comments>http://www.logit42.com/archives/4525#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 01:02:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ale Tello</dc:creator>
				<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[interfaz]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Play]]></category>
		<category><![CDATA[UI]]></category>
		<category><![CDATA[XUI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logit42.com/?p=4525</guid>
		<description><![CDATA[Desde el año pasado Microsoft, junto con Invivia, iniciaron una extraña campaña de videos conceptuales relacionados con las interfaces de usuario y crearon dos videos titulados Home y Work. La tercera entrega de estos videos conceptuales es el más reciente titulado Play el cual es el más extraño y bizarro de los tres. No tengo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/14365783" width="570" height="321" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
<p>Desde el año pasado Microsoft, junto con <a title="Invivia" href="http://www.invivia.com/">Invivia</a>, iniciaron una extraña campaña de videos conceptuales relacionados con las interfaces de usuario y crearon dos videos titulados <a title="Microsoft XUI Home" href="http://vimeo.com/4430996">Home</a> y <a title="Microsoft XUI Work" href="http://vimeo.com/4431041">Work</a>.</p>
<p>La tercera entrega de estos videos conceptuales es el más reciente titulado <em>Play</em> el cual es el <strong>más extraño y bizarro</strong> de los tres. No tengo idea de como describir lo que pasa en el video, o qué relación tiene con las interfaces de usuario; pero supongo que la gente de Microsoft imagina así el futuro… o <em>eso creo</em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logit42.com/archives/4525/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Research: Un segundo vistazo a la interacción multi-touch/ratón</title>
		<link>http://www.logit42.com/archives/4481</link>
		<comments>http://www.logit42.com/archives/4481#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 00:16:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ale Tello</dc:creator>
				<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivos]]></category>
		<category><![CDATA[interfaz]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Mouse]]></category>
		<category><![CDATA[multi-touch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logit42.com/?p=4481</guid>
		<description><![CDATA[Desde hace años Microsoft lleva investigando las interfaces hombre-máquina y ha experimentado con la implementación de sistemas multi-touch en ratones y otros dispositivos. Finalmente Apple les gano en llevar el concepto al mercado al lanzar el Magic Mouse, por lo cual Microsoft se vio forzado a revelar su Arc Touch Mouse. Aun así, Microsoft sigue [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="570" height="428" src="http://www.youtube.com/embed/0XpUPLaMpnM?fs=1&#038;feature=oembed&#038;hl=en&#038;modestbranding=1&#038;loop=0&#038;iv_load_policy=3&#038;showsearch=0&#038;rel=0&#038;theme=light&#038;hd=1&#038;wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Desde hace años Microsoft lleva investigando las interfaces hombre-máquina y ha experimentado con la implementación de sistemas multi-touch en ratones y otros dispositivos. Finalmente Apple les gano en llevar el concepto al mercado al lanzar el <a title="Magic Mouse" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Magic_mouse">Magic Mouse</a>, por lo cual Microsoft se vio forzado a revelar su <a title="Microsoft's Arc Touch Mouse revealed?" href="http://www.engadget.com/2010/08/18/microsofts-arc-touch-revealed/">Arc Touch Mouse</a>.</p>
<p>Aun así, Microsoft sigue investigando la forma en que interactuamos con dichos dispositivos y por lo menos en los resultados que se muestran en el video, los participantes utilizaron los dispositivos híbridos de una manera <strong>más lenta</strong> que un ratón tradicional de 3 botones o una pantalla multi-touch.</p>
<p>No sé ustedes, pero yo intente replicar algunos de los métodos mostrados en el video y en mayor parte los encontré algo <em>raros y difíciles de producir</em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logit42.com/archives/4481/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hi: Una verdadera interfaz humana</title>
		<link>http://www.logit42.com/archives/4056</link>
		<comments>http://www.logit42.com/archives/4056#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 00:45:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ale Tello</dc:creator>
				<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[computadora]]></category>
		<category><![CDATA[concepto]]></category>
		<category><![CDATA[Hi]]></category>
		<category><![CDATA[interfaz]]></category>
		<category><![CDATA[ordenador]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logit42.com/?p=4056</guid>
		<description><![CDATA[El video que acompaña esta anotación fue creado por los creativos de Multitouch-Barcelona y nos muestra de forma curiosa como funcionara una “interfaz humana” de verdad, es decir, una persona, real, contenida dentro de una “computadora” realizando las operaciones que le ordenamos. Le añade una nueva perspectiva al mundo de las computadoras.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/4697849" width="570" height="428" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
<p>El video que acompaña esta anotación fue creado por los creativos de <a title="Multitouch-Barcelona" href="http://www.multitouch-barcelona.com/">Multitouch-Barcelona</a> y nos muestra de forma curiosa como funcionara una “<strong>interfaz humana</strong>” de verdad, es decir, una persona, real, contenida dentro de una “computadora” realizando las operaciones que le ordenamos. Le añade una nueva perspectiva al mundo de las computadoras.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logit42.com/archives/4056/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El futuro de los DJs: Multi-touch</title>
		<link>http://www.logit42.com/archives/4053</link>
		<comments>http://www.logit42.com/archives/4053#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 00:07:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ale Tello</dc:creator>
				<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[EMULATOR]]></category>
		<category><![CDATA[GUI]]></category>
		<category><![CDATA[interfaz]]></category>
		<category><![CDATA[multi-touch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logit42.com/?p=4053</guid>
		<description><![CDATA[EMULATOR es un controlador MIDI multi-touch creado por Pablo Martin que combina el poder del multi-touch, la usabilidad de un ratón de escritorio y una interfaz de usuario fácil de usar y compatible con software como lo es Traktor Pro. El software corre bajo un entorno de Windows 7 y su implementación es simplemente magnifica. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/13724835" width="570" height="321" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
<p><a title="EMULATOR" href="http://www.pablomartin.com/emulator/?page_id=5">EMULATOR</a> es un controlador MIDI multi-touch creado por <a title="Pablo Martin" href="http://www.pablomartin.com/">Pablo Martin</a> que combina el poder del multi-touch, la usabilidad de un ratón de escritorio y una interfaz de usuario fácil de usar y compatible con software como lo es <a title="Traktor" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Traktor">Traktor Pro</a>.</p>
<p>El software corre bajo un entorno de Windows 7 y su implementación es <strong>simplemente magnifica</strong>. <em>No tenía idea</em> que este tipo de conceptos existieran en la actualidad y fueran tan avanzados como lo que se muestra en el video.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logit42.com/archives/4053/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eye Mario: Jugando Mario Bros con los ojos</title>
		<link>http://www.logit42.com/archives/3998</link>
		<comments>http://www.logit42.com/archives/3998#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 20:27:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ale Tello</dc:creator>
				<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[Eye Mario]]></category>
		<category><![CDATA[interfaz]]></category>
		<category><![CDATA[Mario]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[ojos]]></category>
		<category><![CDATA[videojuegos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logit42.com/?p=3998</guid>
		<description><![CDATA[Los chicos de Waterloo Labs han creado Eye Mario, un sistema que por medio de electrodos conectados en la periferia de los ojos transforma los impulsos electricos en señales digitales para poder controlar los movimientos básicos de Mario. En el video podemos apreciar el funcionamiento del sistema asi como las mediciones y explicación del mismo. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="570" height="321" src="http://www.youtube.com/embed/4j2kw5MJK24?fs=1&#038;feature=oembed&#038;hl=en&#038;modestbranding=1&#038;loop=0&#038;iv_load_policy=3&#038;showsearch=0&#038;rel=0&#038;theme=light&#038;hd=1&#038;wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Los chicos de <a title="Waterloo Labs" href="http://www.waterloolabs.com/">Waterloo Labs</a> han creado <strong>Eye Mario</strong>, un sistema que por medio de electrodos conectados en la periferia de los ojos transforma los impulsos electricos en señales digitales para poder controlar los movimientos básicos de Mario.</p>
<p>En el video podemos apreciar el funcionamiento del sistema asi como las mediciones y explicación del mismo. La única desventaja de esta interfaz es que para poder controlarla<em> es necesario mover los ojos</em> con lo cual dejamos de mirar, aunque sea unos milisegundos, la pantalla.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logit42.com/archives/3998/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox con Tab Candy</title>
		<link>http://www.logit42.com/archives/3872</link>
		<comments>http://www.logit42.com/archives/3872#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 02:31:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ale Tello</dc:creator>
				<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[interfaz]]></category>
		<category><![CDATA[pestañas]]></category>
		<category><![CDATA[Tab Candy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logit42.com/?p=3872</guid>
		<description><![CDATA[Tab Candy es una nueva herramienta para la administración de pestañas en Firefox la cual nos permite agrupar diferentes pestañas de acuerdo a nuestros gustos, preferencias, similitudes o uso, además de que la interfaz es bastante intuitiva. En el video aquí incluido uno de los diseñadores de interfaz de Mozilla, Aza Raskin, nos muestra la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/13560319" width="570" height="378" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
<p><a title="Tab Candy" href="http://www.azarask.in/blog/post/tabcandy/">Tab Candy</a> es una nueva herramienta para la administración de pestañas en Firefox la cual nos permite agrupar diferentes pestañas de acuerdo a nuestros gustos, preferencias, similitudes o uso, además de que la interfaz es bastante intuitiva.</p>
<p>En el video aquí incluido uno de los diseñadores de interfaz de Mozilla, <a title="http://en.wikipedia.org/wiki/Aza_Raskin" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Aza_Raskin">Aza Raskin</a>, nos muestra la utilización de la nueva herramienta. Podríamos decir que la idea tiene algo inspirado en la manera en que se manejan las carpetas de aplicaciones en el iPhone y la agrupación de ventanas de <a title="Exposé" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Expos%C3%A9_%28Mac_OS_X%29">Exposé</a>. <em>Tab Candy</em> nos permite crear grupos, y dentro de esos grupos conjuntos, además de poder asignarles nombres para una fácil identificación.</p>
<p>Para ser una versión alfa la herramienta funciona bastante bien y por lo mismo aún carece de ciertas características como lo son búsqueda de pestañas, creación automática de grupos, o la habilidad de compartir grupos.</p>
<p>Para todos los que quieran hacer uso de esta alfa de Tab Candy antes de que sea lanzada <a title="Alpha Builds de Firefox con Tab Candy" href="http://ftp.mozilla.org/pub/mozilla.org/firefox/tryserver-builds/edward.lee@engineering.uiuc.edu-15284adb0a68/">pueden descargarla directamente de los servidores FTP de Mozilla</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logit42.com/archives/3872/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mouseless: Mouse de computadora sin mouse</title>
		<link>http://www.logit42.com/archives/3560</link>
		<comments>http://www.logit42.com/archives/3560#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 02:33:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ale Tello</dc:creator>
				<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[interfaz]]></category>
		<category><![CDATA[Mouse]]></category>
		<category><![CDATA[Mouseless]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logit42.com/?p=3560</guid>
		<description><![CDATA[Pranav Mistry junto con algunos de sus colegas, Patti Maes y Liyan Chang, han creado Mouseless, un substituto para el mouse de computadora que no usa ningún dispositivo, es decir, no necesita un mouse. Utilizando un láser infrarrojo, una cámara infrarroja y software especializado, Mouseless es capaz de interpretar los movimientos de dedos y manos. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="570" height="428" src="http://www.youtube.com/embed/yHGODp0b8Ks?fs=1&#038;feature=oembed&#038;hl=en&#038;modestbranding=1&#038;loop=0&#038;iv_load_policy=3&#038;showsearch=0&#038;rel=0&#038;theme=light&#038;hd=1&#038;wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><a title="Pranav Mistry" href="http://www.pranavmistry.com/">Pranav Mistry</a> junto con algunos de sus colegas, Patti Maes y Liyan Chang, han creado <a title="Mouseless" href="http://www.pranavmistry.com/projects/mouseless/">Mouseless</a>, un substituto para el mouse de computadora que no usa ningún dispositivo, es decir, no necesita un mouse.</p>
<p>Utilizando un láser infrarrojo, una cámara infrarroja y software especializado, Mouseless es capaz de interpretar los movimientos de dedos y manos. Básicamente el láser infrarrojo ilumina las partes de la mano que se encuentran en contacto con la superficie y la cámara se encarga de rastrear las partes iluminadas mientras que el software monitorea los comandos que son enviados mediante el movimiento de las manos, desde simples clics hasta <a title="Reconocimiento de gestos" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Reconocimiento_de_gestos">gestos</a>.</p>
<p>De acuerdo a Mistry el prototipo tan solo les ha costado 20USD, lo cual significaría que esta tecnología se encontraría fácilmente al alcance de cualquiera. En el video que acompaña esta anotación se puede observar cómo se hacen clics con el simple movimiento de la mano pero aún me queda duda de como solucionaran los demás botones del mouse. Por ejemplo, no veo que exista un botón de en medio, o que exista alguna funcionalidad para hacer scroll.</p>
<p>Otro punto que se aprecia en el video es que parece ser que existe cierto nivel de <a title="Latencia" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Latencia">latencia</a>, por lo cual los clics no son instantáneos y probablemente con el uso de mejor (<em>y más caro</em>) hardware se pueda resolver.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logit42.com/archives/3560/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Del por qué las pestañas se ubicaran en la parte superior en Firefox 4</title>
		<link>http://www.logit42.com/archives/3428</link>
		<comments>http://www.logit42.com/archives/3428#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 04:03:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ale Tello</dc:creator>
				<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[interfaz]]></category>
		<category><![CDATA[navegadores]]></category>
		<category><![CDATA[UI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logit42.com/?p=3428</guid>
		<description><![CDATA[En las versiones de prueba actuales de Firefox 4 y en la primer beta del mismo el equipo de Firefox ha decido cambiar la ubicación predeterminada de las pestañas y posicionarlas en la parte superior, tal como lo hace Chrome y Opera. Aun así esta preferencia podrá ser cambiada desde los menús y se podrá [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="570" height="321" src="http://www.youtube.com/embed/HmgtW2Iw-kE?fs=1&#038;feature=oembed&#038;hl=en&#038;modestbranding=1&#038;loop=0&#038;iv_load_policy=3&#038;showsearch=0&#038;rel=0&#038;theme=light&#038;hd=1&#038;wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>En las versiones de prueba actuales de Firefox 4 y en la primer beta del mismo el equipo de Firefox ha decido cambiar la ubicación predeterminada de las pestañas y posicionarlas en la <em>parte superior</em>, tal como lo hace <a title="Google Chrome" href="https://secure.wikimedia.org/wikipedia/es/wiki/Google_Chrome">Chrome</a> y <a title="Opera" href="https://secure.wikimedia.org/wikipedia/es/wiki/Opera">Opera</a>. Aun así esta preferencia podrá ser cambiada desde los menús y se podrá configurar de la manera tradicional.</p>
<p>Para tratar de explicar el por qué de este cambio y por qué se prefiere esta ubicación los chicos de Firefox han creado este en video en el cual muestran 4 razones fundamentales:</p>
<ol>
<li>Modelo conceptual</li>
<li>Pestañas de aplicaciones</li>
<li>Interfaz de Usuario basada en pestañas</li>
<li>Notificaciones</li>
</ol>
<p>Este cambio, sin importar si las razones son buenas o malas, trae consigo una desventaja: la distancia que deberá recorrer el mouse será mayor.</p>
<p>El cambio de la ubicación de pestañas no es un cambio efectuado en respuesta a la competencia con razón de imitarlos, sino más bien se trata de la evolución de la Web como una plataforma, con la ventaja de que si no nos agrada podemos cambiar su comportamiento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logit42.com/archives/3428/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Futuro de la Interfaz de Usuario (UI)</title>
		<link>http://www.logit42.com/archives/3048</link>
		<comments>http://www.logit42.com/archives/3048#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 03:42:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ale Tello</dc:creator>
				<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[GUI]]></category>
		<category><![CDATA[interfaz]]></category>
		<category><![CDATA[TED]]></category>
		<category><![CDATA[UI]]></category>
		<category><![CDATA[usuario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logit42.com/?p=3048</guid>
		<description><![CDATA[Interesante platica por John Underkoffler en la cual nos platica un poco de la evolución de las interfaces de usuario y como han evolucionado hasta el día de hoy y nos pregunta cuál es el siguiente paso. ¿Hacia dónde se moverán las interfaces de usuario del futuro? Por desgracia el video no se encuentra con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="570" height="321" src="http://www.youtube.com/embed/b6YTQJVzwlI?fs=1&#038;feature=oembed&#038;hl=en&#038;modestbranding=1&#038;loop=0&#038;iv_load_policy=3&#038;showsearch=0&#038;rel=0&#038;theme=light&#038;hd=1&#038;wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Interesante platica por <em>John Underkoffler</em> en la cual nos platica un poco de la evolución de las interfaces de usuario y como han evolucionado hasta el día de hoy y nos pregunta cuál es el siguiente paso. ¿<em>Hacia dónde se moverán las interfaces de usuario del futuro</em>?</p>
<p>Por desgracia el video no se encuentra con subtítulos al español pero aun así es muy interesante ver los conceptos de nuevas interfaces las cuales en si no tienen limitantes más que físicas y uno de los conceptos que más me impresiono fue una estructura física que proyectaba una sombra digital la cual podía ser controlada por medio de un reloj también físico.</p>
<p>Y por supuesto no podía faltar la mención, además de un concepto <strong>totalmente funcional</strong>, de una interfaz muy al estilo de <a title="Minority Report" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Minority_Report">Minority Report</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logit42.com/archives/3048/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10/GUI: Multi-touch en la computadora de escritorio</title>
		<link>http://www.logit42.com/archives/2642</link>
		<comments>http://www.logit42.com/archives/2642#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 04:38:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ale Tello</dc:creator>
				<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[10/GUI]]></category>
		<category><![CDATA[interfaz]]></category>
		<category><![CDATA[multi-touch]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logit42.com/?p=2642</guid>
		<description><![CDATA[&#160; 10/GUI es un proyecto que examina la interacción hombre-máquina de los ordenadores actuales usando dispositivos de un solo puntero como lo son los ratones, sus limitaciones y como se podría implementar un sistema multi-touch que tanto éxito ha tenido ya en el ámbito móvil pero aún no encuentra una solución viable en las computadoras [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/6712657" width="570" height="314" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
