<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Logit42 &#187; iPad</title>
	<atom:link href="http://www.logit42.com/archives/tag/ipad/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.logit42.com</link>
	<description>Geek cultura 2.0, actualidad, web 2.0, videojuegos, 8-bit, vida geek. Robando tus lulz desde 1985.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 02:59:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>La Mujer Cabeza de iPad</title>
		<link>http://www.logit42.com/archives/8472</link>
		<comments>http://www.logit42.com/archives/8472#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 03:09:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ale Tello</dc:creator>
				<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[Cabeza]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmo]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logit42.com/?p=8472</guid>
		<description><![CDATA[La compañía de marketing viral Thinkmodo ha creado este extraño, y algo espeluznante, video de una mujer caminado por el parque Bryant de la ciudad de Nueva York con una cabeza compuesta de diferentes iPads como parte de la promoción del lanzamiento de la revista Cosmo For Guys; una revista nueva exclusiva en iPad de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="570" height="321" src="http://www.youtube.com/embed/fLPMLJgGsiA?fs=1&#038;feature=oembed&#038;hl=en&#038;modestbranding=1&#038;loop=0&#038;iv_load_policy=3&#038;showsearch=0&#038;rel=0&#038;theme=light&#038;hd=1&#038;wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>La compañía de marketing viral <a title="Thinkmodo" href="http://thinkmodo.com/">Thinkmodo</a> ha creado este extraño,<em> y algo espeluznante</em>, video de una mujer caminado por el parque Bryant de la ciudad de Nueva York con una <strong>cabeza compuesta de diferentes iPads</strong> como parte de la promoción del lanzamiento de la revista <a title="Cosmo For Guys" href="http://www.cosmopolitan.com/sex-love/tips-moves/cosmo-for-guys-app">Cosmo For Guys</a>; una revista nueva exclusiva en iPad de la <a title="http://en.wikipedia.org/wiki/Hearst_Corporation" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Hearst_Corporation">corporación Hearst</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logit42.com/archives/8472/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parodia: Primera Reseña de la iPad 2</title>
		<link>http://www.logit42.com/archives/7064</link>
		<comments>http://www.logit42.com/archives/7064#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 19:37:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ale Tello</dc:creator>
				<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[parodia]]></category>
		<category><![CDATA[Reseña]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logit42.com/?p=7064</guid>
		<description><![CDATA[El día de hoy se revelo oficialmente que la conferencia de prensa relacionada con el lanzamiento de la nueva iPad se llevara a cabo la próxima semana; pero mientras  Eskild E. Fors ha sido lo suficientemente afortunado como para hacerse del gadget nuevo y ha realizado una informativa reseña en su canal de Youtube.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="570" height="321" src="http://www.youtube.com/embed/ct1_r_61sk8?fs=1&#038;feature=oembed&#038;hl=en&#038;modestbranding=1&#038;loop=0&#038;iv_load_policy=3&#038;showsearch=0&#038;rel=0&#038;theme=light&#038;hd=1&#038;wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>El día de hoy se revelo oficialmente que la conferencia de prensa relacionada con el lanzamiento de la nueva iPad se llevara a cabo la próxima semana; pero mientras  <a title="Exkild's Channel" href="http://www.youtube.com/user/Exkild">Eskild E. Fors</a> ha sido lo s<em>uficientemente afortunado</em> como para hacerse del gadget nuevo y ha realizado una informativa reseña en su canal de Youtube.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logit42.com/archives/7064/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usando un iPad como pincel tridimensional</title>
		<link>http://www.logit42.com/archives/4817</link>
		<comments>http://www.logit42.com/archives/4817#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 01:26:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fer</dc:creator>
				<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[time-lapse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logit42.com/?p=4817</guid>
		<description><![CDATA[El siguiente video viene por parte de los diseñadores de BERG, que han usado un iPad para crear dibujos time-lapse tridimensionales. Esto lo lograron creando una tipografía 3D, con la que moviendo el iPad y tomando fotografías de unos 3 a 6 segundos pueden lograr el efecto de un holograma por ejemplo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/14958082" width="570" height="321" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
<p>El siguiente video viene por parte de los diseñadores de <a href="http://berglondon.com/">BERG</a>, que han usado un <a href="../?s=ipad">iPad</a> para crear dibujos <em><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Time-lapse">time-lapse</a></em> tridimensionales. Esto lo lograron creando una tipografía 3D, con la que moviendo el iPad y tomando fotografías de unos 3 a 6 segundos pueden lograr el efecto de un holograma por ejemplo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logit42.com/archives/4817/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una razón por la cual el iPad no reemplazara al periódico tradicional</title>
		<link>http://www.logit42.com/archives/4682</link>
		<comments>http://www.logit42.com/archives/4682#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 03:27:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ale Tello</dc:creator>
				<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[periodico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logit42.com/?p=4682</guid>
		<description><![CDATA[El iPad podrá ser la octava maravilla del mundo que muchos dicen que es pero hay algo en lo cual nunca podrá ser superior a un periódico. (A menos que creen una aplicación para ello.)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=YfFfqMR6uK0">http://www.youtube.com/watch?v=YfFfqMR6uK0</a></p>
<p>El iPad podrá ser la octava maravilla del mundo que muchos dicen que es pero hay algo en lo cual <strong>nunca podrá ser superior a un periódico</strong>. (A menos que creen una aplicación para ello.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logit42.com/archives/4682/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las pantallas del Kindle y el iPad bajo microscopio</title>
		<link>http://www.logit42.com/archives/4127</link>
		<comments>http://www.logit42.com/archives/4127#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 02:05:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ale Tello</dc:creator>
				<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[e-ink]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle]]></category>
		<category><![CDATA[LCD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logit42.com/?p=4127</guid>
		<description><![CDATA[Este tipo de comparativas es un poco inusual, pero sirve para ilustrar las diferentes tecnologías en cuando a dispositivos visualizadores se refiere. El Kindle al ser un lector de e-books, y nada más, no requiere más que de una pantalla monocromática y utiliza una tecnología llamada tinta electrónica o papel electrónico, mientras que el iPad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://logit42.com/wp-content/uploads/2010/08/26x.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-4128 colorbox-4127" title="26x" src="http://logit42.com/wp-content/uploads/2010/08/26x.jpg" alt="26x Las pantallas del Kindle y el iPad bajo microscopio" width="620" /></a></p>
<p>Este tipo de comparativas es un poco inusual, pero sirve para ilustrar las diferentes tecnologías en cuando a dispositivos visualizadores se refiere.</p>
<p>El <a title="Kindle" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Kindle">Kindle</a> al ser un lector de e-books, y nada más, no requiere más que de una pantalla monocromática y utiliza una tecnología llamada <a title="Tinta electrónica" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Tinta_electr%C3%B3nica">tinta electrónica</a> o papel electrónico, mientras que el iPad al ser un dispositivo multimedia utiliza un tradicional display LCD.</p>
<p>La primera imagen muestra ambas pantallas, Kindle a la izquierda y iPad a la derecha, a una magnificación de 26x, mientras que la segunda lo hace a una magnificación de 400x.</p>
<p><a href="http://logit42.com/wp-content/uploads/2010/08/400x.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-4129 colorbox-4127" title="400x" src="http://logit42.com/wp-content/uploads/2010/08/400x.jpg" alt="400x Las pantallas del Kindle y el iPad bajo microscopio" width="620" /></a></p>
<p>[Vía: <a title="Kindle and iPad Displays: Up close and personal" href="http://www.bit-101.com/blog/?p=2722">Bit-101</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logit42.com/archives/4127/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haciendo Jailbreak en una Apple Store (Parte II)</title>
		<link>http://www.logit42.com/archives/4091</link>
		<comments>http://www.logit42.com/archives/4091#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 01:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ale Tello</dc:creator>
				<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[Best Buy]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Jailbreak]]></category>
		<category><![CDATA[JailbreakMe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logit42.com/?p=4091</guid>
		<description><![CDATA[¿Recuerdan que algunas personas consideraron divertido el hacerle jailbreak a los iPhones en el mostrador de las tiendas Apple mediante la página de JailbreakMe? Al parecer en Best Buy sucedieron varias de estas bromas por lo cual decidieron bloquear el acceso a JailbreakMe o por lo menos eso pensaron. Utilizando un Nexus One con Android [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/13931310" width="570" height="428" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
<p>¿Recuerdan que algunas personas consideraron divertido el <a title="Haciendo Jailbreak en una Apple Store" href="http://logit42.com/archives/3981">hacerle jailbreak a los iPhones en el mostrador de las tiendas Apple</a> mediante la página de <a title="JailbreakMe" href="http://www.jailbreakme.com/">JailbreakMe</a>?</p>
<p>Al parecer en <a title="Best Buy" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Best_Buy">Best Buy</a> sucedieron varias de estas bromas por lo cual decidieron <strong>bloquear el acceso</strong> a JailbreakMe o por lo menos eso pensaron.</p>
<p>Utilizando un Nexus One con Android 2.2 (FroYo) instalado y haciendo uso de la función de <em>hotspot móvil</em> crearon una red  inalámbrica a la cual conectaron una iPad y mediante el plan de datos del teléfono accedieron a JailbreakMe y efectuaron el procedimiento.</p>
<p>Los geeks <em>siempre</em> un paso adelante.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logit42.com/archives/4091/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JailbreakMe: Jailbreak fácil (por ahora)</title>
		<link>http://www.logit42.com/archives/3964</link>
		<comments>http://www.logit42.com/archives/3964#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 21:08:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ale Tello</dc:creator>
				<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[Jailbreak]]></category>
		<category><![CDATA[JailbreakMe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logit42.com/?p=3964</guid>
		<description><![CDATA[Hace algunos años, por ahí de la versión 2.0 de iPhone OS existía una página web que podías visitar y efectuar el Jailbreak de tu teléfono sin mayor complicación debido a una vulnerabilidad de Safari. JailbreakMe, nuevamente, abusa de una vulnerabilidad de Safari para lograr su cometido y al parecer funciona con prácticamente cualquier teléfono [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://logit42.com/wp-content/uploads/2010/08/iphone-hacked.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-3969 colorbox-3964" title="Jailbreak" src="http://logit42.com/wp-content/uploads/2010/08/iphone-hacked.jpg" alt="iphone hacked JailbreakMe: Jailbreak fácil (por ahora)" width="420" height="333" /></a></p>
<p>Hace algunos años, por ahí de la <strong>versión 2.0</strong> de iPhone OS existía una página web que podías visitar y efectuar el Jailbreak de tu teléfono sin mayor complicación debido a una vulnerabilidad de Safari.</p>
<p><a title="JailbreakMe" href="http://www.jailbreakme.com/faq.html">JailbreakMe</a>, nuevamente, abusa de una <em>vulnerabilidad de Safari</em> para lograr su cometido y al parecer funciona con prácticamente cualquier teléfono y versión de iOS. Es fácil, rápido, y sencillo.</p>
<p>¿Desventajas? El día de mañana que iOs 4.0.2 salga y corrija las vulnerabilidades este método no podrá ser utilizado de nuevo (hasta que se encuentre una nueva vulnerabilidad de Safari por lo menos).</p>
<p>Así que disfruten de este sencillo método por ahora, el día de mañana tendremos que escribir nuevas guías para seguir haciendo Jailbreak.</p>
<p>[Vía: <a title="JailbreakMe" href="http://www.jailbreakme.com/faq.html">JailbreakMe</a>, <a title="JailbreakMe" href="http://jailbreakme.modmyi.com/">Mirror</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logit42.com/archives/3964/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudio: Es más probable que los que gustan de Linux detesten el iPad</title>
		<link>http://www.logit42.com/archives/3924</link>
		<comments>http://www.logit42.com/archives/3924#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 01:02:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ale Tello</dc:creator>
				<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[personalidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logit42.com/?p=3924</guid>
		<description><![CDATA[La gente de MyType ha efectuado una encuesta entre 20,000 usuarios y ha encontrado ciertos rasgos de personalidad comunes entre la gente que es poseedora, o quiere poseer, un iPad y la gente que simplemente detesta el aparato. Los primeros fueron clasificados como “elites egoístas”  y los segundos como “geeks independientes”. Entre los resultados de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://logit42.com/wp-content/uploads/2010/07/iPad-Biggest-Sin.png"><img class="alignnone size-full wp-image-3925 colorbox-3924" title="iPad-Biggest-Sin" src="http://logit42.com/wp-content/uploads/2010/07/iPad-Biggest-Sin.png" alt="iPad Biggest Sin Estudio: Es más probable que los que gustan de Linux detesten el iPad" width="473" height="439" /></a></p>
<p>La gente de MyType ha efectuado una encuesta entre 20,000 usuarios y <a title="iPad Personality Clash: Elites vs. Geeks" href="http://mytype.com/blog/?p=109">ha encontrado ciertos rasgos de personalidad comunes</a> entre la gente que es poseedora, o quiere poseer, un iPad y la gente que simplemente detesta el aparato. Los primeros fueron clasificados como “<em>elites egoístas</em>”  y los segundos como “<em>geeks independientes</em>”.</p>
<p>Entre los resultados de la encuentra se incluyen los siguientes:</p>
<ul>
<li>En general, los dueños de un iPad, tienden a importarles temas como lo son el comercio, el dinero, el poder y los logros.</li>
<li>Los poseedores de un iPad tienden a ser más educados, adinerados y sofisticados; de ahí que se les llame de “elite”.</li>
<li>Los geeks independientes concuerdan con la <em>imagen típica del geek</em>: rechazan la conformidad, aprecian la auto-dirección, disfrutan de los videojuegos, están interesados en la ciencia, electrónicos, computadores e Internet además de apoyar parcialmente a Linux.</li>
<li>Siguiendo con el estereotipo los geeks independientes tienden a ser jóvenes, solteros y sin hijos.</li>
<li><strong>La gente que se declaró culpable de pecados de indulgencia es más propensa a adquirir un iPad</strong>. Aquellos que identificaron la lujuria como su pecado más grande tenían un 70% más de probabilidad de adquirirlo mientras que los glotones tenían un 88% más de probabilidad.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logit42.com/archives/3924/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convirtiendo un iPad en una máquina de escribir</title>
		<link>http://www.logit42.com/archives/3210</link>
		<comments>http://www.logit42.com/archives/3210#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 03:57:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fer</dc:creator>
				<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[douchebag]]></category>
		<category><![CDATA[hipster]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[wtf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logit42.com/?p=3210</guid>
		<description><![CDATA[Eso es precisamente lo que hace esta máquina de escribir usb que se conecta al iPad volviéndola algo así como papel virtual. ¿Alguien dijo hipster? [Vía: Boing Boing]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="570" height="428" src="http://www.youtube.com/embed/EozwYbMTtS0?fs=1&#038;feature=oembed&#038;hl=en&#038;modestbranding=1&#038;loop=0&#038;iv_load_policy=3&#038;showsearch=0&#038;rel=0&#038;theme=light&#038;hd=1&#038;wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Eso es precisamente lo que hace esta máquina de escribir usb que se conecta al iPad volviéndola algo así como papel virtual. ¿Alguien dijo <a href="http://www.urbandictionary.com/define.php?term=hipster">hipster</a>?</p>
<p>[Vía: <a href="http://www.boingboing.net/2010/06/14/turn-your-ipad-into.html">Boing Boing</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logit42.com/archives/3210/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como derretir un iPad</title>
		<link>http://www.logit42.com/archives/3161</link>
		<comments>http://www.logit42.com/archives/3161#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 03:52:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ale Tello</dc:creator>
				<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[destruccion]]></category>
		<category><![CDATA[Green Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logit42.com/?p=3161</guid>
		<description><![CDATA[De la mano de Project Green Apple nos llega este hermoso video en el cual se puede ver como varios mecheros son utilizados para derretir un iPad. Si bien el video busca concientizarnos acerca de las políticas de reciclaje de Apple y los problemas de salud que el proceso de derretimiento puede ocasionar no puedo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="570" height="321" src="http://www.youtube.com/embed/Ya466GEF4v4?fs=1&#038;feature=oembed&#038;hl=en&#038;modestbranding=1&#038;loop=0&#038;iv_load_policy=3&#038;showsearch=0&#038;rel=0&#038;theme=light&#038;hd=1&#038;wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>De la mano de <strong>Project Green Apple</strong> nos llega este hermoso video en el cual se puede ver como varios mecheros son utilizados para derretir un iPad. Si bien el video busca concientizarnos acerca de las políticas de reciclaje de Apple y los problemas de salud que el proceso de derretimiento puede ocasionar no puedo evitar sonreír al ver la hermosa destrucción del iPad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logit42.com/archives/3161/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datos de 114,000 dueños de iPads filtrados al público</title>
		<link>http://www.logit42.com/archives/3144</link>
		<comments>http://www.logit42.com/archives/3144#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 00:50:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fer</dc:creator>
				<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[AT&T]]></category>
		<category><![CDATA[falla]]></category>
		<category><![CDATA[hackers]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logit42.com/?p=3144</guid>
		<description><![CDATA[Durante un lapso de tiempo se calcula que los datos de 114,000 compradores de iPads (y se sospecha que hasta todos los compradores del iPad 3g tambíén), estuvieron disponibles para cualquier persona. Esto gracias a que un grupo de hackers llamados Goatse Security, encontraron una vulnerabilidad en el sitio de AT&#38;T que les permitió usar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3145 colorbox-3144" title="ipad-leak" src="http://logit42.com/wp-content/uploads/2010/06/ipad-leak.jpg" alt="ipad leak Datos de 114,000 dueños de iPads filtrados al público" width="500" height="358" /></p>
<p>Durante un lapso de tiempo se calcula que los datos de 114,000 compradores de <a href="http://logit42.com/?s=ipad"> iPads</a> (y se sospecha que hasta todos los compradores del iPad 3g tambíén),  estuvieron disponibles para cualquier persona. Esto gracias a que un grupo de  hackers llamados <a href="http://security.goatse.fr/">Goatse Security</a>,  encontraron una vulnerabilidad en el sitio de AT&amp;T que les permitió usar un  script que les diera acceso a los datos. La información que quedó disponible  fueron sus correos electrónicos y su identificación para autentificarlos dentro  de la red de AT&amp;T, algo grave a resaltar es que entre los clientes se  incluyen algunos del gobierno de Estados Unidos, de la Nasa y de grandes  compañías como Google, Dow Jones y Viacom.</p>
<p>Parece que entre el iPhone 4 encontrado por Gizmodo, los problemas con los  empleados de Foxconn en China, el problema de Wi-Fi en la WWDC y esto, las cosas  no le han salido muy bien a Apple, tal vez deberán tener más cuidado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logit42.com/archives/3144/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe Flash en el iPad (¡Y también Silverlight!)</title>
		<link>http://www.logit42.com/archives/2995</link>
		<comments>http://www.logit42.com/archives/2995#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 02:21:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ale Tello</dc:creator>
				<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[concepto]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[proof of concept]]></category>
		<category><![CDATA[Silverlight]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logit42.com/?p=2995</guid>
		<description><![CDATA[Los chicos de artefact han creado una prueba de concepto con la cual efectúan el procesamiento de código Flash, y Silverlight, en el lado del servidor y al final, mediante Javascript son capaces de insertar la animación ya procesada para que la vea el cliente (en este caso un iPad). Esta “solución” supone un uso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="570" height="321" src="http://www.youtube.com/embed/pwtQefApuHQ?fs=1&#038;feature=oembed&#038;hl=en&#038;modestbranding=1&#038;loop=0&#038;iv_load_policy=3&#038;showsearch=0&#038;rel=0&#038;theme=light&#038;hd=1&#038;wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Los chicos de <a title="artefact" href="http://www.artefactgroup.com/">artefact</a> han creado una <a title="Jobs be damned: Flash on the iPad! (Silverlight, too!)" href="http://www.artefactgroup.com/blog/2010/05/jobs-be-damned-flash-on-the-ipad-silverlight-too/">prueba de concepto</a> con la cual efectúan el procesamiento de código Flash, y Silverlight, en el lado del servidor y al final, mediante Javascript son capaces de insertar la animación ya procesada para que la vea el cliente (en este caso un iPad).</p>
<p>Esta “solución” supone un uso mucho más considerable del CPU por parte del servidor, además de que su desempeño no es exactamente estelar y carece de sonido, por ahora.</p>
<p>Las posibilidades a futuro son bastante alentadoras; en desarrollos bastara con utilizar esta solución por parte del servidor para que la experiencia entre dispositivo móvil y computadora sea prácticamente nula.</p>
<p>[Vía: <a title="Jobs be damned: Flash on the iPad! (Silverlight, too!)" href="http://www.artefactgroup.com/blog/2010/05/jobs-be-damned-flash-on-the-ipad-silverlight-too/">artefact</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logit42.com/archives/2995/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad + Velcro</title>
		<link>http://www.logit42.com/archives/2966</link>
		<comments>http://www.logit42.com/archives/2966#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 03:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ale Tello</dc:creator>
				<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Velcro]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[vimeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logit42.com/?p=2966</guid>
		<description><![CDATA[Dos de las más grandes invenciones de la humanidad (eso dice el autor) por fin han sido reunidas en este interesante video. Con ustedes iPad + Velcro. Secretamente al mirar el video estaba esperando el momento en el que el iPad se despegara y destrozara su pantalla en mil pedazos. Por desgracia, esto no ocurrió.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/11886557" width="570" height="321" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
<p>Dos de las más grandes invenciones de la humanidad (eso dice el autor) por fin han sido reunidas en este interesante video. Con ustedes iPad + Velcro.</p>
<p>Secretamente al mirar el video estaba esperando el momento en el que el iPad se despegara y destrozara su pantalla en mil pedazos. Por desgracia, esto no ocurrió.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logit42.com/archives/2966/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Probando al iPad como patineta</title>
		<link>http://www.logit42.com/archives/2696</link>
		<comments>http://www.logit42.com/archives/2696#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 07:31:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ale Tello</dc:creator>
				<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[patineta]]></category>
		<category><![CDATA[pruebas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logit42.com/?p=2696</guid>
		<description><![CDATA[Olvídense de las pruebas tradicionales o el desempeño de la batería del dispositivo; los chicos de FUEL TV quieren saber si el iPad sirve como patineta y probablemente hagan llorar a más de uno con las “interesantes” pruebas a las que han sometido al producto de la manzana. Me agrada.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Olvídense de las pruebas tradicionales o el desempeño de la batería del dispositivo; los chicos de <a title="FUEL.TV" href="http://www.fuel.tv/">FUEL TV</a> quieren saber si el iPad sirve como patineta y probablemente hagan llorar a más de uno con las “interesantes” pruebas a las que han sometido al producto de la manzana.</p>
<p><em>Me agrada</em>.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/11480457" width="570" height="321" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logit42.com/archives/2696/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La experiencia HTML5 en el iPad</title>
		<link>http://www.logit42.com/archives/2623</link>
		<comments>http://www.logit42.com/archives/2623#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 02:56:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ale Tello</dc:creator>
				<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logit42.com/?p=2623</guid>
		<description><![CDATA[Es un hecho que nunca vamos a ver Flash en el iPad o en el iPhone y Apple ha estado promoviendo de manera muy activa el uso de HTML5 para reemplazar todas, o casi todas, las funcionalidades del mismo. ¿Pero qué tan viable es hacer este reemplazo? iBrent se ha dado a la tarea de [...]]]></description>
