<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Logit42 &#187; matematicas</title>
	<atom:link href="http://www.logit42.com/archives/tag/matematicas/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.logit42.com</link>
	<description>Geek cultura 2.0, actualidad, web 2.0, videojuegos, 8-bit, vida geek. Robando tus lulz desde 1985.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 05:08:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Descubriendo la verdad</title>
		<link>http://www.logit42.com/archives/10428</link>
		<comments>http://www.logit42.com/archives/10428#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 03:34:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ale Tello</dc:creator>
				<category><![CDATA[citas]]></category>
		<category><![CDATA[Isaac Newton]]></category>
		<category><![CDATA[matematicas]]></category>
		<category><![CDATA[Verdad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logit42.com/?p=10428</guid>
		<description><![CDATA[No se lo que puedo parecerle al mundo; pero para mi me parece haber sido sólo un niño jugando en la playa y divirtiéndome de tanto en tanto, tratando de encontrar la piedra más lustrosa o la más bella concha, mientras que el gran océano de la verdad yacía sin descubrir ante mi. — Isaac [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>No se lo que puedo parecerle al mundo; pero para mi me parece haber sido sólo un niño jugando en la playa y divirtiéndome de tanto en tanto, tratando de encontrar la piedra más lustrosa o la más bella concha, mientras que el gran océano de la verdad yacía sin descubrir ante mi.</p></blockquote>
<p style="text-align: right;"><em>— <a title="Isaac Newton" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton">Isaac Newton</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logit42.com/archives/10428/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matemáticas Para los Tiempos Modernos</title>
		<link>http://www.logit42.com/archives/10244</link>
		<comments>http://www.logit42.com/archives/10244#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 05:05:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ale Tello</dc:creator>
				<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[Conceptos]]></category>
		<category><![CDATA[ilustracion]]></category>
		<category><![CDATA[matematicas]]></category>
		<category><![CDATA[New Math]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logit42.com/?p=10244</guid>
		<description><![CDATA[New Math es un conjunto de ilustraciones y conceptos creados por Craig Damrauer de los cuales algunos datan desde el año 2002. New Math toma varias situaciones de la vida moderna y las trata de explicar de una manera entretenida y original al utilizar supuestos matemáticos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.logit42.com/wp-content/uploads/2011/12/New-Math-6.gif"><img class="alignnone size-full wp-image-10253 colorbox-10244" title="New Math (6)" src="http://www.logit42.com/wp-content/uploads/2011/12/New-Math-6.gif" alt="New Math 6 Matemáticas Para los Tiempos Modernos" width="524" height="339" /></a></p>
<p><a title="New Math" href="http://www.morenewmath.com/">New Math</a> es un conjunto de ilustraciones y conceptos creados por <a title="Craig Damrauer" href="http://assortedbitsofwisdom.com/">Craig Damrauer</a> de los cuales algunos datan desde el año 2002. <strong>New Math</strong> toma varias situaciones de la vida moderna y las trata de explicar de una manera entretenida y original al utilizar <em>supuestos matemáticos</em>.</p>

<a href='http://www.logit42.com/archives/10244/new-math-1' title='New Math (1)'><img width="80" height="80" src="http://www.logit42.com/wp-content/uploads/2011/12/New-Math-1-80x80.gif" class="attachment-thumbnail colorbox-10244" alt="New Math 1 80x80 Matemáticas Para los Tiempos Modernos" title="New Math (1)" /></a>
<a href='http://www.logit42.com/archives/10244/new-math-2' title='New Math (2)'><img width="80" height="80" src="http://www.logit42.com/wp-content/uploads/2011/12/New-Math-2-80x80.gif" class="attachment-thumbnail colorbox-10244" alt="New Math 2 80x80 Matemáticas Para los Tiempos Modernos" title="New Math (2)" /></a>
<a href='http://www.logit42.com/archives/10244/new-math-3' title='New Math (3)'><img width="80" height="80" src="http://www.logit42.com/wp-content/uploads/2011/12/New-Math-3-80x80.gif" class="attachment-thumbnail colorbox-10244" alt="New Math 3 80x80 Matemáticas Para los Tiempos Modernos" title="New Math (3)" /></a>
<a href='http://www.logit42.com/archives/10244/new-math-4' title='New Math (4)'><img width="80" height="80" src="http://www.logit42.com/wp-content/uploads/2011/12/New-Math-4-80x80.gif" class="attachment-thumbnail colorbox-10244" alt="New Math 4 80x80 Matemáticas Para los Tiempos Modernos" title="New Math (4)" /></a>
<a href='http://www.logit42.com/archives/10244/new-math-5' title='New Math (5)'><img width="80" height="80" src="http://www.logit42.com/wp-content/uploads/2011/12/New-Math-5-80x80.gif" class="attachment-thumbnail colorbox-10244" alt="New Math 5 80x80 Matemáticas Para los Tiempos Modernos" title="New Math (5)" /></a>
<a href='http://www.logit42.com/archives/10244/new-math-6' title='New Math (6)'><img width="80" height="80" src="http://www.logit42.com/wp-content/uploads/2011/12/New-Math-6-80x80.gif" class="attachment-thumbnail colorbox-10244" alt="New Math 6 80x80 Matemáticas Para los Tiempos Modernos" title="New Math (6)" /></a>
<a href='http://www.logit42.com/archives/10244/new-math-7' title='New Math (7)'><img width="80" height="80" src="http://www.logit42.com/wp-content/uploads/2011/12/New-Math-7-80x80.gif" class="attachment-thumbnail colorbox-10244" alt="New Math 7 80x80 Matemáticas Para los Tiempos Modernos" title="New Math (7)" /></a>
<a href='http://www.logit42.com/archives/10244/new-math-8' title='New Math (8)'><img width="80" height="80" src="http://www.logit42.com/wp-content/uploads/2011/12/New-Math-8-80x80.gif" class="attachment-thumbnail colorbox-10244" alt="New Math 8 80x80 Matemáticas Para los Tiempos Modernos" title="New Math (8)" /></a>
<a href='http://www.logit42.com/archives/10244/new-math-9' title='New Math (9)'><img width="80" height="80" src="http://www.logit42.com/wp-content/uploads/2011/12/New-Math-9-80x80.gif" class="attachment-thumbnail colorbox-10244" alt="New Math 9 80x80 Matemáticas Para los Tiempos Modernos" title="New Math (9)" /></a>
<a href='http://www.logit42.com/archives/10244/new-math-10' title='New Math (10)'><img width="80" height="80" src="http://www.logit42.com/wp-content/uploads/2011/12/New-Math-10-80x80.gif" class="attachment-thumbnail colorbox-10244" alt="New Math 10 80x80 Matemáticas Para los Tiempos Modernos" title="New Math (10)" /></a>
<a href='http://www.logit42.com/archives/10244/new-math-11' title='New Math (11)'><img width="80" height="80" src="http://www.logit42.com/wp-content/uploads/2011/12/New-Math-11-80x80.gif" class="attachment-thumbnail colorbox-10244" alt="New Math 11 80x80 Matemáticas Para los Tiempos Modernos" title="New Math (11)" /></a>
<a href='http://www.logit42.com/archives/10244/new-math-12' title='New Math (12)'><img width="80" height="80" src="http://www.logit42.com/wp-content/uploads/2011/12/New-Math-12-80x80.gif" class="attachment-thumbnail colorbox-10244" alt="New Math 12 80x80 Matemáticas Para los Tiempos Modernos" title="New Math (12)" /></a>
<a href='http://www.logit42.com/archives/10244/new-math-13' title='New Math (13)'><img width="80" height="80" src="http://www.logit42.com/wp-content/uploads/2011/12/New-Math-13-80x80.gif" class="attachment-thumbnail colorbox-10244" alt="New Math 13 80x80 Matemáticas Para los Tiempos Modernos" title="New Math (13)" /></a>
<a href='http://www.logit42.com/archives/10244/new-math-14' title='New Math (14)'><img width="80" height="80" src="http://www.logit42.com/wp-content/uploads/2011/12/New-Math-14-80x80.gif" class="attachment-thumbnail colorbox-10244" alt="New Math 14 80x80 Matemáticas Para los Tiempos Modernos" title="New Math (14)" /></a>
<a href='http://www.logit42.com/archives/10244/new-math-15' title='New Math (15)'><img width="80" height="80" src="http://www.logit42.com/wp-content/uploads/2011/12/New-Math-15-80x80.gif" class="attachment-thumbnail colorbox-10244" alt="New Math 15 80x80 Matemáticas Para los Tiempos Modernos" title="New Math (15)" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logit42.com/archives/10244/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Sucesión de Fibonacci</title>
		<link>http://www.logit42.com/archives/8420</link>
		<comments>http://www.logit42.com/archives/8420#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 03:42:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ale Tello</dc:creator>
				<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[Aureo]]></category>
		<category><![CDATA[Fi]]></category>
		<category><![CDATA[matematicas]]></category>
		<category><![CDATA[numeros]]></category>
		<category><![CDATA[Representacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logit42.com/?p=8420</guid>
		<description><![CDATA[El video que acompaña esta anotación es una excelente representación gráfica de la sucesión de Fibonacci, la razón dorada y su ocurrencia en la naturaleza;  manera más hermosa de explicar términos matemáticos no existe.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="570" height="321" src="http://www.youtube.com/embed/P0tLbl5LrJ8?fs=1&#038;feature=oembed&#038;hl=en&#038;modestbranding=1&#038;loop=0&#038;iv_load_policy=3&#038;showsearch=0&#038;rel=0&#038;theme=light&#038;hd=1&#038;wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>El video que acompaña esta anotación es una <em>excelente representación gráfica</em> de la <a title="Sucesión de Fibonacci" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Secuencia_Fibonacci">sucesión de Fibonacci</a>, la <a title="Número áureo" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Raz%C3%B3n_dorada">razón dorada</a> y su ocurrencia en la naturaleza;  manera más hermosa de explicar términos matemáticos no existe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logit42.com/archives/8420/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Celebrando Tau: Una Oda Musical</title>
		<link>http://www.logit42.com/archives/8215</link>
		<comments>http://www.logit42.com/archives/8215#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 03:28:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ale Tello</dc:creator>
				<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[matematicas]]></category>
		<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[Pi]]></category>
		<category><![CDATA[Tau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logit42.com/?p=8215</guid>
		<description><![CDATA[Es muy probable que Tau, la constante matemática propuesta por Michael Hart, equivalente a 2π, no sea tan popular ni tan bien conocida como su prima Pi; aun así existe un gran debate, bastante geek, de quienes afirman que usar Tau tiene más sentido que utilizar Pi. Si bien el día Pi se celebra el 3/14, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="570" height="321" src="http://www.youtube.com/embed/3174T-3-59Q?fs=1&#038;feature=oembed&#038;hl=en&#038;modestbranding=1&#038;loop=0&#038;iv_load_policy=3&#038;showsearch=0&#038;rel=0&#038;theme=light&#038;hd=1&#038;wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Es muy probable que Tau, <a title="http://en.wikipedia.org/wiki/Pi#Criticism" href="Criticas de Pi">la constante matemática</a> propuesta por Michael Hart, equivalente a 2π, <em>no sea tan popular ni tan bien conocida</em> como su prima <a title="Pi" href="http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_%CF%80">Pi</a>; aun así existe un gran debate, bastante geek, de quienes afirman que usar Tau tiene <strong>más sentido que utilizar Pi</strong>.</p>
<p>Si bien el día Pi se celebra el 3/14, hoy es el día de celebrar a Tau (6/28) y para hacerlo el Hartl ha creado esta hermosa composición musical basándose en los dígitos de Tau.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logit42.com/archives/8215/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Explicando Algoritmos de Ordenamiento con Danza Folklórica Húngara</title>
		<link>http://www.logit42.com/archives/7485</link>
		<comments>http://www.logit42.com/archives/7485#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 04:12:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ale Tello</dc:creator>
				<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[algoritmo]]></category>
		<category><![CDATA[Danza]]></category>
		<category><![CDATA[matematicas]]></category>
		<category><![CDATA[Ordenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Shell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logit42.com/?p=7485</guid>
		<description><![CDATA[En computación y matemáticas existen algoritmos denominados algoritmos de ordenamiento los cuales ayudan a crear relaciones de orden a diferentes elementos de una lista o vector. A pesar de tratarse de problemas relativamente sencillos en el ámbito de las matemáticas se han tratado de crear diferentes algoritmos que puedan resolver estos problemas de manera más [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="570" height="321" src="http://www.youtube.com/embed/CmPA7zE8mx0?fs=1&#038;feature=oembed&#038;hl=en&#038;modestbranding=1&#038;loop=0&#038;iv_load_policy=3&#038;showsearch=0&#038;rel=0&#038;theme=light&#038;hd=1&#038;wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>En computación y matemáticas existen algoritmos denominados <a title="Algoritmo de ordenamiento" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Algoritmo_de_ordenamiento">algoritmos de ordenamiento</a> los cuales ayudan a crear <strong>relaciones de orden</strong> a diferentes elementos de una lista o vector. A pesar de tratarse de <em>problemas relativamente sencillos</em> en el ámbito de las matemáticas se han tratado de crear diferentes algoritmos que puedan resolver estos problemas de manera más rápida y eficiente.</p>
<p>Entre estos algoritmos de ordenamiento tenemos uno llamado el <a title="Ordenamiento Shell" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenamiento_Shell">ordenamiento Shell</a> el cual hace ordenamientos mediante comparativas de los peores casos. ¿Y qué mejor de explicar este algoritmo que mediante un video creado por la Universidad de Sapientia utilizando danza folklórica húngara?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logit42.com/archives/7485/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copo de Nieve de Koch</title>
		<link>http://www.logit42.com/archives/5954</link>
		<comments>http://www.logit42.com/archives/5954#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 03:14:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ale Tello</dc:creator>
				<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[Curva]]></category>
		<category><![CDATA[Fractal]]></category>
		<category><![CDATA[Koch]]></category>
		<category><![CDATA[matematicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logit42.com/?p=5954</guid>
		<description><![CDATA[El copo de nieve de Koch, también llamado estrella de Koch o isla de Koch, es una curva matemática y un fractal que fuera inicialmente descrito por Helge von Koch en 1904. Para ser construido se inicia con un triángulo equilátero al cual se le deberá remover el tercio central de cada uno de sus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://logit42.com/wp-content/uploads/2010/11/Koch_snowflake_RGB-CMY.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-5957 colorbox-5954" title="Koch_snowflake_(RGB-CMY)" src="http://logit42.com/wp-content/uploads/2010/11/Koch_snowflake_RGB-CMY.jpg" alt="Koch snowflake RGB CMY Copo de Nieve de Koch" width="590" height="590" /></a></p>
<p><img class="size-full wp-image-5955 alignright colorbox-5954" title="200px-KochFlake.svg" src="http://logit42.com/wp-content/uploads/2010/11/200px-KochFlake.svg_.png" alt="200px KochFlake.svg  Copo de Nieve de Koch" width="200" height="200" /></p>
<p>El <a title="Copo de nieve de Koch" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Copo_de_nieve_de_Koch">copo de nieve de Koch</a>, también llamado <em>estrella de Koch</em> o <em>isla de Koch</em>, es una curva matemática  y un fractal que fuera inicialmente descrito por <a title="Helge von Koch" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Helge_von_Koch">Helge von Koch</a> en 1904.</p>
<p>Para ser construido se inicia con un triángulo equilátero  al cual se le deberá remover el tercio central de cada uno de sus lados y construir otro triángulo equilátero en las ubicaciones en donde los lados fueron removidos y así se repetirá el proceso infinitamente.</p>
<p>Después de la primera iteración el resultado es muy similar a la <a title="Estrella de David" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Estrella_de_David">estrella de David</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logit42.com/archives/5954/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notas Matemáticas</title>
		<link>http://www.logit42.com/archives/5816</link>
		<comments>http://www.logit42.com/archives/5816#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 02:56:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ale Tello</dc:creator>
				<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[matematicas]]></category>
		<category><![CDATA[numeros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logit42.com/?p=5816</guid>
		<description><![CDATA[2 + 4 + 0 + 1 = 7; 74 = 2401 2+ 3 + 4 + 2 + 5 + 6 = 22; 224 = 234256 3 + 9 + 0 + 6 + 2 + 5 = 25; 254 = 390625 6 + 1 + 4 + 6 + 5 + 6 = [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>2 + 4 + 0 + 1 = 7; 7<sup>4</sup> = 2401</li>
<li>2+ 3 + 4 + 2 + 5 + 6 = 22; 22<sup>4</sup> = 234256</li>
<li>3 + 9 + 0 + 6 + 2 + 5 = 25; 25<sup>4</sup> = 390625</li>
<li>6 + 1 + 4 + 6 + 5 + 6 = 28; 28<sup>4</sup> = 614656</li>
<li>1 + 6 + 7 + 9 + 6 + 1 + 6 = 36; 36<sup>4</sup> = 1679616</li>
</ul>
<p>[Vía: <a title="Math Notes 12" href="http://www.futilitycloset.com/2010/11/07/math-notes-12/">Futility Closet</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logit42.com/archives/5816/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paradoja</title>
		<link>http://www.logit42.com/archives/5362</link>
		<comments>http://www.logit42.com/archives/5362#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 00:18:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ale Tello</dc:creator>
				<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[diseccion]]></category>
		<category><![CDATA[falacia]]></category>
		<category><![CDATA[matematicas]]></category>
		<category><![CDATA[Pardoja]]></category>
		<category><![CDATA[Tangram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logit42.com/?p=5362</guid>
		<description><![CDATA[La siguiente es una paradoja geométrica creada por Sam Loyd. La figura en la izquierda, que mide 8&#215;8 puede ser acomodada, del lado izquierdo, de tal forma que mida 7&#215;9. Por lo tanto 64 = 63. Estas formas geométricas se denominan Tangram y tienen su origen como un juego utilizado en la antigua China que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://logit42.com/wp-content/uploads/2010/10/Paradoja.png"><img class="alignnone size-full wp-image-5363 colorbox-5362" title="Paradoja" src="http://logit42.com/wp-content/uploads/2010/10/Paradoja.png" alt="Paradoja Paradoja" width="500" height="224" /></a></p>
<p>La siguiente es una paradoja geométrica creada por <a title="Sam Loyd" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Sam_Loyd">Sam Loyd</a>. La figura en la izquierda, que mide <em>8&#215;8</em> puede ser acomodada, del lado izquierdo, de tal forma que mida <em>7&#215;9</em>. Por lo tanto 64 = 63.</p>
<p>Estas formas geométricas se denominan <a title="Tangram" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Tangram">Tangram</a> y tienen su origen como un juego utilizado en la antigua China que consiste en formar siluetas con siete diferentes piezas que lo componen. En base a este juego se han creado diferentes paradojas, algunas atribuidas a <a title="Henry Dudeney" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Henry_Dudeney">Henry Dudeny</a>, y otras, como la presentada en esta anotación a Sam Loyd.</p>
<p>La explicación de estas paradojas se puede entender mediante la <a title="Dissection Fallacy" href="http://mathworld.wolfram.com/DissectionFallacy.html">falacia de la disección</a> (explicada en WolframMathWorld).</p>
<p>[Vía: <a title="Shifty" href="http://www.futilitycloset.com/2010/10/04/shifty/">Futility Closet</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logit42.com/archives/5362/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spheremetrical de Impactist</title>
		<link>http://www.logit42.com/archives/4452</link>
		<comments>http://www.logit42.com/archives/4452#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 02:38:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ale Tello</dc:creator>
				<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[Impactist]]></category>
		<category><![CDATA[matematicas]]></category>
		<category><![CDATA[musical]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logit42.com/?p=4452</guid>
		<description><![CDATA[Spheremetrical es un curioso video musical de la banda Impactist para promocionar su más reciente canción “Here With You” del sencillo &#8220;Last Heist&#8221;. El video incluye ejes cartesianos, figuras geométricas y funciones matemáticas además de una canción bastante agradable.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/14540989" width="570" height="321" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
<p><strong>Spheremetrical</strong> es un curioso video musical de la banda <a title="Impactist" href="http://www.impactist.com/">Impactist</a> para promocionar su más reciente canción “<a title="Impactist - Last Heist EP (2010)" href="http://www.impactist.com/mainpages/audiopgs/IMPlastheist.html">Here With You</a>” del sencillo &#8220;Last Heist&#8221;. El video incluye ejes cartesianos, figuras geométricas y funciones matemáticas además de una canción bastante agradable.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logit42.com/archives/4452/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un escritor de Futurama prueba teorema matemático en el más reciente episodio</title>
		<link>http://www.logit42.com/archives/4305</link>
		<comments>http://www.logit42.com/archives/4305#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 00:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fer</dc:creator>
				<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[Futurama]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[matematicas]]></category>
		<category><![CDATA[Teorema]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logit42.com/?p=4305</guid>
		<description><![CDATA[Una de las series geeks por excelencia de los últimos años es Futurama, que vino a retomar el legado que dejaron los Simpson hace algunos años. Desde hace algunas temporadas la serie ha empezado a tomar más referencias de la cultura popular de estos días, además de que siempre hay alguna cosa escondida o bizarra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://logit42.com/wp-content/uploads/2010/08/Prisoner_of_Benda_Theorem_on_Chalkboard.png"><img class="alignnone size-full wp-image-4306 colorbox-4305" title="teorema futurama" src="http://logit42.com/wp-content/uploads/2010/08/teorema-futurama.png" alt="teorema futurama Un escritor de Futurama prueba teorema matemático en el más reciente episodio" width="620" /></a></p>
<p>Una de las series geeks por excelencia de los últimos años es <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Futurama_%28serie_de_televisi%C3%B3n%29">Futurama</a>,  que vino a retomar el legado que dejaron los Simpson hace algunos años. Desde  hace algunas temporadas la serie ha empezado a tomar más referencias de la  cultura popular de estos días, además de que siempre hay alguna cosa escondida o bizarra en  alguno de sus capítulos.</p>
<p>Como ya sabrán, la sexta y más reciente temporada se está televisando en  Estados Unidos actualmente y en el más reciente episodio “<em>The Prisoner of Benda</em>” su escritor,  y PhD en matemáticas, <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Ken_Keeler">Ken Keeler</a> formuló y probó un nuevo teorema (basado en la <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_grupos"> teoría de grupos</a>). En este episodio, Amy y el Profesor usan un nuevo invento  para cambiar cuerpos pero descubren que los mismos dos cerebros no se pueden  cambiar dos veces por lo que tienen que encontrar una ecuación para probar que  con suficiente gente cambiando de cuerpo eventualmente se llegará al cuerpo  original.</p>
<p>La nueva temporada de Futurama sigue sorprendiéndonos cada capítulo, si aún  no la han visto aquí en Logit, ¡se las recomendamos mucho!</p>
<p>Si alguien quiere una explicación más detallada del teorema, puede verla <a href="http://theinfosphere.org/The_Prisoner_of_Benda#The_theorem">aquí</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logit42.com/archives/4305/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>thru religion: objeto con diferentes sombras</title>
		<link>http://www.logit42.com/archives/4200</link>
		<comments>http://www.logit42.com/archives/4200#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 04:39:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ale Tello</dc:creator>
				<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[matematicas]]></category>
		<category><![CDATA[objeto]]></category>
		<category><![CDATA[Shadow cloud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logit42.com/?p=4200</guid>
		<description><![CDATA[El objeto espacial que se puede apreciar en el video tiene la peculiaridad de ser un shadow cloud (nube de sombras). Los shadow clouds son objetos tridimensionales  que consisten de múltiples elementos que pueden generar sombras en forma semi-aleatorias de tal manera, que dependiendo de la dirección de la luz, desplegaran una sombra que puede [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="570" height="321" src="http://www.youtube.com/embed/RMcZehSP6LA?fs=1&#038;feature=oembed&#038;hl=en&#038;modestbranding=1&#038;loop=0&#038;iv_load_policy=3&#038;showsearch=0&#038;rel=0&#038;theme=light&#038;hd=1&#038;wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>El objeto espacial que se puede apreciar en el video tiene la <em>peculiaridad</em> de ser un <a title="Drzach &amp; Suchy: shadow cloud" href="http://drzachsuchy.ch/shadow-cloud/">shadow cloud</a> (nube de sombras). Los <strong>shadow clouds</strong> son objetos tridimensionales  que consisten de múltiples elementos que pueden generar sombras en forma semi-aleatorias de tal manera, que dependiendo de la dirección de la luz, desplegaran una sombra que puede contener letras o imágenes escondidas.</p>
<p>¿Qué mejor manera para apreciar este tipo de objetos que con un video?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logit42.com/archives/4200/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fractales: Haciendo zoom a una Mandelbox</title>
		<link>http://www.logit42.com/archives/4164</link>
		<comments>http://www.logit42.com/archives/4164#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 01:16:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ale Tello</dc:creator>
				<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[Fractales]]></category>
		<category><![CDATA[Mandelbox]]></category>
		<category><![CDATA[Mandelbrot]]></category>
		<category><![CDATA[matematicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logit42.com/?p=4164</guid>
		<description><![CDATA[Una Mandelbox es un objeto fractal que tiene forma de caja o cubo, y de ahí su nombre, que comparte varias propiedades con el ya popular y conocido conjunto de Mandelbrot.  Generado con Mandelbub 3D v1.5 y acompañado de música bastante &#8220;espacial&#8221; los invito a visualizar un pequeño viaje al interior del mismo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/13886600" width="570" height="321" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
